2016· Etapa 9
Austrian Grand Prix
3 de julho de 2016 · Red Bull Ring, Spielberg
Pódio
Resultados
| Pos | Grid | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| R | — | 🇷🇺Daniil Kvyat | — |
| 1 | 1 | 🇬🇧Lewis Hamilton | 25 |
| 2 | 8 | 🇳🇱Max Verstappen | 18 |
| 3 | 4 | 🇫🇮Kimi Räikkönen | 15 |
| 4 | 6 | 🇩🇪Nico Rosberg | 12 |
| 5 | 5 | 🇦🇺Daniel Ricciardo | 10 |
| 6 | 3 | 🇬🇧Jenson Button | 8 |
| 7 | 13 | 🇫🇷Romain Grosjean | 6 |
| 8 | 15 | 🇪🇸Carlos Sainz | 4 |
| 9 | 7 | 🇫🇮Valtteri Bottas | 2 |
| R | 9 | 🇩🇪Sebastian Vettel | — |
| 10 | 12 | 🇩🇪Pascal Wehrlein | 1 |
| 11 | 11 | 🇲🇽Esteban Gutiérrez | — |
| 12 | 19 | 🇬🇧Jolyon Palmer | — |
| 13 | 21 | 🇧🇷Felipe Nasr | — |
| 14 | 17 | 🇩🇰Kevin Magnussen | — |
| 15 | 18 | 🇸🇪Marcus Ericsson | — |
| 16 | 20 | 🇮🇩Rio Haryanto | — |
| 17 | 16 | 🇲🇽Sergio Pérez | — |
| 18 | 14 | 🇪🇸Fernando Alonso | — |
| 19 | 2 | 🇩🇪Nico Hülkenberg | — |
| 20 | — | 🇧🇷Felipe Massa | — |
Classificatório
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 |
| 5 | Jenson Button | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 |
| 9 | Max Verstappen | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 |
| 10 | Felipe Massa | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 1:07.660 | 1:07.578 | — |
| 12 | Pascal Wehrlein | 1:07.565 | 1:07.700 | — |
| 13 | Romain Grosjean | 1:07.662 | 1:07.850 | — |
| 14 | Fernando Alonso | 1:07.671 | 1:08.154 | — |
| 15 | Carlos Sainz | 1:07.618 | — | — |
| 16 | Sergio Pérez | 1:07.657 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:07.941 | — | — |
| 18 | Jolyon Palmer | 1:07.965 | — | — |
| 19 | Rio Haryanto | 1:08.026 | — | — |
| 20 | Daniil Kvyat | 1:08.409 | — | — |
| 21 | Marcus Ericsson | 1:08.418 | — | — |
| 22 | Felipe Nasr | 1:08.446 | — | — |


