2016· Etapa 5
Spanish Grand Prix
15 de maio de 2016 · Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Pódio
Resultados
| Pos | Grid | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 🇳🇱Max Verstappen | 25 |
| R | 1 | 🇬🇧Lewis Hamilton | — |
| R | 2 | 🇩🇪Nico Rosberg | — |
| 2 | 5 | 🇫🇮Kimi Räikkönen | 18 |
| 3 | 6 | 🇩🇪Sebastian Vettel | 15 |
| 4 | 3 | 🇦🇺Daniel Ricciardo | 12 |
| 5 | 7 | 🇫🇮Valtteri Bottas | 10 |
| 6 | 8 | 🇪🇸Carlos Sainz | 8 |
| 7 | 9 | 🇲🇽Sergio Pérez | 6 |
| 8 | 18 | 🇧🇷Felipe Massa | 4 |
| 9 | 12 | 🇬🇧Jenson Button | 2 |
| R | 10 | 🇪🇸Fernando Alonso | — |
| 10 | 13 | 🇷🇺Daniil Kvyat | 1 |
| 11 | 16 | 🇲🇽Esteban Gutiérrez | — |
| R | 11 | 🇩🇪Nico Hülkenberg | — |
| 12 | 19 | 🇸🇪Marcus Ericsson | — |
| 13 | 17 | 🇬🇧Jolyon Palmer | — |
| 14 | 15 | 🇩🇰Kevin Magnussen | — |
| R | 14 | 🇫🇷Romain Grosjean | — |
| 15 | 20 | 🇧🇷Felipe Nasr | — |
| 16 | 21 | 🇩🇪Pascal Wehrlein | — |
| 17 | 22 | 🇮🇩Rio Haryanto | — |
Classificatório
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 |
| 2 | Nico Rosberg | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 |
| 4 | Max Verstappen | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 |
| 7 | Valtteri Bottas | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:24.463 | 1:24.203 | — |
| 12 | Jenson Button | 1:24.583 | 1:24.348 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | 1:24.696 | 1:24.445 | — |
| 14 | Romain Grosjean | 1:24.716 | 1:24.480 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:24.669 | 1:24.625 | — |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 1:24.406 | 1:24.778 | — |
| 17 | Jolyon Palmer | 1:24.903 | — | — |
| 18 | Felipe Massa | 1:24.941 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | 1:25.202 | — | — |
| 20 | Felipe Nasr | 1:25.579 | — | — |
| 21 | Pascal Wehrlein | 1:25.745 | — | — |
| 22 | Rio Haryanto | 1:25.939 | — | — |


