1973ยท Ronda 13
Italian Grand Prix 1973
9 de septiembre de 1973 ยท Autodromo Nazionale di Monza, Monza
El Italian Grand Prix de 1973, ronda 13 del campeonato 1973, fue ganado por Ronnie Peterson (Team Lotus), con Emerson Fittipaldi (Team Lotus) segundo y Peter Revson (McLaren) tercero. Disputado el 9 de septiembre de 1973 en Autodromo Nazionale di Monza, Monza/Italy.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | โ | ๐ฌ๐งJames Hunt | โ |
| 1 | 1 | ๐ธ๐ชRonnie Peterson | 9 |
| 2 | 4 | ๐ง๐ทEmerson Fittipaldi | 6 |
| 3 | 2 | ๐บ๐ธPeter Revson | 4 |
| 4 | 6 | ๐ฌ๐งJackie Stewart | 3 |
| 5 | 11 | ๐ซ๐ทFranรงois Cevert | 2 |
| R | 5 | ๐ง๐ทCarlos Pace | โ |
| 6 | 10 | ๐ฆ๐ทCarlos Reutemann | 1 |
| R | 7 | ๐ฎ๐นArturo Merzario | โ |
| 7 | 8 | ๐ฌ๐งMike Hailwood | โ |
| 8 | 14 | ๐ง๐ชJacky Ickx | โ |
| 9 | 24 | ๐ฌ๐งDavid Purley | โ |
| 10 | 21 | ๐บ๐ธGeorge Follmer | โ |
| 11 | 19 | ๐ฌ๐งJackie Oliver | โ |
| 12 | 9 | ๐ฉ๐ชRolf Stommelen | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งMike Beuttler | โ |
| 13 | 13 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Beltoise | โ |
| 14 | 22 | ๐ฌ๐งGraham Hill | โ |
| R | 15 | ๐ฆ๐นNiki Lauda | โ |
| 15 | 3 | ๐ณ๐ฟDenny Hulme | โ |
| R | 16 | ๐ง๐ทWilson Fittipaldi | โ |
| R | 17 | ๐ฑ๐ฎRikky von Opel | โ |
| R | 18 | ๐จ๐ญClay Regazzoni | โ |
| R | 20 | ๐ณ๐ฟHowden Ganley | โ |
| R | 23 | ๐ณ๐ฑGijs van Lennep | โ |
Clasificaciรณn
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | โ | โ | โ |
| 2 | Peter Revson | โ | โ | โ |
| 3 | Denny Hulme | โ | โ | โ |
| 4 | Emerson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 5 | Carlos Pace | โ | โ | โ |
| 6 | Jackie Stewart | โ | โ | โ |
| 7 | Arturo Merzario | โ | โ | โ |
| 8 | Mike Hailwood | โ | โ | โ |
| 9 | Rolf Stommelen | โ | โ | โ |
| 10 | Carlos Reutemann | โ | โ | โ |
| 11 | Franรงois Cevert | โ | โ | โ |
| 12 | Mike Beuttler | โ | โ | โ |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | โ | โ | โ |
| 14 | Jacky Ickx | โ | โ | โ |
| 15 | Niki Lauda | โ | โ | โ |
| 16 | Wilson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 17 | Rikky von Opel | โ | โ | โ |
| 18 | Clay Regazzoni | โ | โ | โ |
| 19 | Jackie Oliver | โ | โ | โ |
| 20 | Howden Ganley | โ | โ | โ |
| 21 | George Follmer | โ | โ | โ |
| 22 | Graham Hill | โ | โ | โ |
| 23 | Gijs van Lennep | โ | โ | โ |
| 24 | David Purley | โ | โ | โ |


