1981· Etapa 4
San Marino Grand Prix
2 de maio de 1981 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola
Pódio
Resultados
| Pos | Grid | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| R | — | 🇳🇱Jan Lammers | — |
| W | — | 🇬🇧Nigel Mansell | — |
| W | — | 🇮🇹Elio de Angelis | — |
| 1 | 5 | 🇧🇷Nelson Piquet | 9 |
| 2 | 9 | 🇮🇹Riccardo Patrese | 6 |
| 3 | 2 | 🇦🇷Carlos Reutemann | 4 |
| R | 4 | 🇫🇷Alain Prost | — |
| 4 | 13 | 🇲🇽Hector Rebaque | 3 |
| 5 | 6 | 🇫🇷Didier Pironi | 2 |
| 6 | 14 | 🇮🇹Andrea de Cesaris | 1 |
| 7 | 1 | 🇨🇦Gilles Villeneuve | — |
| 8 | 3 | 🇫🇷René Arnoux | — |
| 9 | 21 | 🇨🇭Marc Surer | — |
| 10 | 7 | 🇬🇧John Watson | — |
| R | 10 | 🇫🇷Jacques Laffite | — |
| 11 | 16 | 🇫🇷Patrick Tambay | — |
| R | 11 | 🇮🇹Bruno Giacomelli | — |
| 12 | 8 | 🇦🇺Alan Jones | — |
| R | 12 | 🇺🇸Mario Andretti | — |
| 13 | 24 | 🇸🇪Slim Borgudd | — |
| R | 15 | 🇫🇮Keke Rosberg | — |
| R | 17 | 🇮🇹Michele Alboreto | — |
| R | 18 | 🇫🇷Jean-Pierre Jabouille | — |
| R | 19 | 🇺🇸Eddie Cheever | — |
| R | 20 | 🇮🇹Beppe Gabbiani | — |
| R | 22 | 🇦🇷Miguel Ángel Guerra | — |
| R | 23 | 🇨🇱Eliseo Salazar | — |
Classificatório
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | — | — | — |
| 2 | Carlos Reutemann | — | — | — |
| 3 | René Arnoux | — | — | — |
| 4 | Alain Prost | — | — | — |
| 5 | Nelson Piquet | — | — | — |
| 6 | Didier Pironi | — | — | — |
| 7 | John Watson | — | — | — |
| 8 | Alan Jones | — | — | — |
| 9 | Riccardo Patrese | — | — | — |
| 10 | Jacques Laffite | — | — | — |
| 11 | Bruno Giacomelli | — | — | — |
| 12 | Mario Andretti | — | — | — |
| 13 | Hector Rebaque | — | — | — |
| 14 | Andrea de Cesaris | — | — | — |
| 15 | Keke Rosberg | — | — | — |
| 16 | Patrick Tambay | — | — | — |
| 17 | Michele Alboreto | — | — | — |
| 18 | Jean-Pierre Jabouille | — | — | — |
| 19 | Eddie Cheever | — | — | — |
| 20 | Beppe Gabbiani | — | — | — |
| 21 | Marc Surer | — | — | — |
| 22 | Miguel Ángel Guerra | — | — | — |
| 23 | Eliseo Salazar | — | — | — |
| 24 | Slim Borgudd | — | — | — |


