1987· Etapa 2
San Marino Grand Prix
2 de maio de 1987 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola
Pódio
Resultados
| Pos | Grid | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | — | 🇧🇷Nelson Piquet | — |
| W | — | 🇫🇷René Arnoux | — |
| 1 | 2 | 🇬🇧Nigel Mansell | 9 |
| 2 | 1 | 🇧🇷Ayrton Senna | 6 |
| R | 3 | 🇫🇷Alain Prost | — |
| 3 | 6 | 🇮🇹Michele Alboreto | 4 |
| 4 | 8 | 🇸🇪Stefan Johansson | 3 |
| R | 4 | 🇮🇹Teo Fabi | — |
| 5 | 14 | 🇬🇧Martin Brundle | 2 |
| R | 5 | 🇦🇹Gerhard Berger | — |
| 6 | 12 | 🇯🇵Satoru Nakajima | 1 |
| 7 | 17 | 🇩🇪Christian Danner | — |
| 8 | 20 | 🇫🇷Philippe Streiff | — |
| 9 | 7 | 🇮🇹Riccardo Patrese | — |
| R | 9 | 🇺🇸Eddie Cheever | — |
| 10 | 21 | 🇫🇷Philippe Alliot | — |
| R | 11 | 🇧🇪Thierry Boutsen | — |
| 11 | 10 | 🇬🇧Derek Warwick | — |
| 12 | 19 | 🇮🇹Alex Caffi | — |
| R | 13 | 🇮🇹Andrea de Cesaris | — |
| 13 | 24 | 🇫🇷Pascal Fabre | — |
| R | 15 | 🇮🇹Alessandro Nannini | — |
| R | 16 | 🇪🇸Adrián Campos | — |
| R | 18 | 🇮🇹Piercarlo Ghinzani | — |
| R | 22 | 🇮🇹Ivan Capelli | — |
| R | 23 | 🇬🇧Jonathan Palmer | — |
| R | 25 | 🇮🇹Gabriele Tarquini | — |
Classificatório
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | — | — | — |
| 2 | Nigel Mansell | — | — | — |
| 3 | Alain Prost | — | — | — |
| 4 | Teo Fabi | — | — | — |
| 5 | Gerhard Berger | — | — | — |
| 6 | Michele Alboreto | — | — | — |
| 7 | Riccardo Patrese | — | — | — |
| 8 | Stefan Johansson | — | — | — |
| 9 | Eddie Cheever | — | — | — |
| 10 | Derek Warwick | — | — | — |
| 11 | Thierry Boutsen | — | — | — |
| 12 | Satoru Nakajima | — | — | — |
| 13 | Andrea de Cesaris | — | — | — |
| 14 | Martin Brundle | — | — | — |
| 15 | Alessandro Nannini | — | — | — |
| 16 | Adrián Campos | — | — | — |
| 17 | Christian Danner | — | — | — |
| 18 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — |
| 19 | Alex Caffi | — | — | — |
| 20 | Philippe Streiff | — | — | — |
| 21 | Philippe Alliot | — | — | — |
| 22 | Ivan Capelli | — | — | — |
| 23 | Jonathan Palmer | — | — | — |
| 24 | Pascal Fabre | — | — | — |
| 25 | Gabriele Tarquini | — | — | — |


