2008· Ronda 16
Japanese Grand Prix
12 de octubre de 2008 · Fuji Speedway, Oyama
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 🇪🇸Fernando Alonso | 10 |
| 2 | 6 | 🇵🇱Robert Kubica | 8 |
| R | 3 | 🇫🇮Heikki Kovalainen | — |
| 3 | 2 | 🇫🇮Kimi Räikkönen | 6 |
| 4 | 12 | 🇧🇷Nelson Piquet Jr. | 5 |
| 5 | 7 | 🇮🇹Jarno Trulli | 4 |
| 6 | 9 | 🇩🇪Sebastian Vettel | 3 |
| 7 | 5 | 🇧🇷Felipe Massa | 2 |
| 8 | 13 | 🇦🇺Mark Webber | 1 |
| R | 8 | 🇩🇪Timo Glock | — |
| 9 | 16 | 🇩🇪Nick Heidfeld | — |
| 10 | 10 | 🇫🇷Sébastien Bourdais | — |
| R | 11 | 🇬🇧David Coulthard | — |
| 11 | 15 | 🇩🇪Nico Rosberg | — |
| 12 | 1 | 🇬🇧Lewis Hamilton | — |
| 13 | 17 | 🇧🇷Rubens Barrichello | — |
| 14 | 18 | 🇬🇧Jenson Button | — |
| 15 | 14 | 🇯🇵Kazuki Nakajima | — |
| R | 19 | 🇩🇪Adrian Sutil | — |
| R | 20 | 🇮🇹Giancarlo Fisichella | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 |
| 5 | Felipe Massa | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 |
| 6 | Robert Kubica | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 |
| 7 | Jarno Trulli | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 |
| 8 | Timo Glock | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 |
| 10 | Sébastien Bourdais | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 |
| 11 | David Coulthard | 1:18.303 | 1:18.187 | — |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | 1:18.300 | 1:18.274 | — |
| 13 | Mark Webber | 1:18.372 | 1:18.354 | — |
| 14 | Kazuki Nakajima | 1:18.640 | 1:18.594 | — |
| 15 | Nico Rosberg | 1:18.740 | 1:18.672 | — |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:18.835 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | 1:18.882 | — | — |
| 18 | Jenson Button | 1:19.100 | — | — |
| 19 | Adrian Sutil | 1:19.163 | — | — |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 1:19.910 | — | — |


