1997· Ronda 16
Japanese Grand Prix
11 de octubre de 1997 · Suzuka Circuit, Suzuka
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | — | 🇮🇹Gianni Morbidelli | — |
| 1 | 2 | 🇩🇪Michael Schumacher | 10 |
| D | 1 | 🇨🇦Jacques Villeneuve | — |
| 2 | 6 | 🇩🇪Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 3 | 3 | 🇬🇧Eddie Irvine | 4 |
| 4 | 4 | 🇫🇮Mika Häkkinen | 3 |
| 5 | 7 | 🇫🇷Jean Alesi | 2 |
| 6 | 8 | 🇬🇧Johnny Herbert | 1 |
| 7 | 9 | 🇮🇹Giancarlo Fisichella | — |
| 8 | 5 | 🇦🇹Gerhard Berger | — |
| 9 | 13 | 🇩🇪Ralf Schumacher | — |
| 10 | 11 | 🇬🇧David Coulthard | — |
| R | 10 | 🇫🇷Olivier Panis | — |
| 11 | 17 | 🇬🇧Damon Hill | — |
| 12 | 16 | 🇧🇷Pedro Diniz | — |
| R | 12 | 🇧🇷Rubens Barrichello | — |
| 13 | 21 | 🇳🇱Jos Verstappen | — |
| R | 14 | 🇩🇰Jan Magnussen | — |
| R | 15 | 🇯🇵Shinji Nakano | — |
| R | 19 | 🇯🇵Ukyo Katayama | — |
| R | 20 | 🇧🇷Tarso Marques | — |
| R | 22 | 🇫🇮Mika Salo | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | — | — | — |
| 2 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 3 | Eddie Irvine | — | — | — |
| 4 | Mika Häkkinen | — | — | — |
| 5 | Gerhard Berger | — | — | — |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — |
| 7 | Jean Alesi | — | — | — |
| 8 | Johnny Herbert | — | — | — |
| 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 10 | Olivier Panis | — | — | — |
| 11 | David Coulthard | — | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 13 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 14 | Jan Magnussen | — | — | — |
| 15 | Shinji Nakano | — | — | — |
| 16 | Pedro Diniz | — | — | — |
| 17 | Damon Hill | — | — | — |
| 19 | Ukyo Katayama | — | — | — |
| 20 | Tarso Marques | — | — | — |
| 21 | Jos Verstappen | — | — | — |
| 22 | Mika Salo | — | — | — |

