1981· Ronda 9
British Grand Prix
17 de julio de 1981 · Silverstone Circuit, Silverstone
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 🇬🇧John Watson | 9 |
| R | 2 | 🇫🇷Alain Prost | — |
| 2 | 9 | 🇦🇷Carlos Reutemann | 6 |
| R | 3 | 🇧🇷Nelson Piquet | — |
| 3 | 14 | 🇫🇷Jacques Laffite | 4 |
| 4 | 23 | 🇺🇸Eddie Cheever | 3 |
| R | 4 | 🇫🇷Didier Pironi | — |
| 5 | 13 | 🇲🇽Hector Rebaque | 2 |
| 6 | 21 | 🇸🇪Slim Borgudd | 1 |
| R | 6 | 🇮🇹Andrea de Cesaris | — |
| R | 7 | 🇦🇺Alan Jones | — |
| 7 | 17 | 🇮🇪Derek Daly | — |
| R | 8 | 🇨🇦Gilles Villeneuve | — |
| 8 | 20 | 🇫🇷Jean-Pierre Jarier | — |
| 9 | 1 | 🇫🇷René Arnoux | — |
| 10 | 10 | 🇮🇹Riccardo Patrese | — |
| R | 11 | 🇺🇸Mario Andretti | — |
| 11 | 24 | 🇨🇭Marc Surer | — |
| R | 12 | 🇮🇹Bruno Giacomelli | — |
| R | 14 | 🇫🇮Keke Rosberg | — |
| R | 15 | 🇫🇷Patrick Tambay | — |
| R | 18 | 🇮🇹Siegfried Stohr | — |
| R | 19 | 🇮🇹Michele Alboreto | — |
| D | 22 | 🇮🇹Elio de Angelis | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | — | — | — |
| 2 | Alain Prost | — | — | — |
| 3 | Nelson Piquet | — | — | — |
| 4 | Didier Pironi | — | — | — |
| 5 | John Watson | — | — | — |
| 6 | Andrea de Cesaris | — | — | — |
| 7 | Alan Jones | — | — | — |
| 8 | Gilles Villeneuve | — | — | — |
| 9 | Carlos Reutemann | — | — | — |
| 10 | Riccardo Patrese | — | — | — |
| 11 | Mario Andretti | — | — | — |
| 12 | Bruno Giacomelli | — | — | — |
| 13 | Hector Rebaque | — | — | — |
| 14 | Jacques Laffite | — | — | — |
| 14 | Keke Rosberg | — | — | — |
| 15 | Patrick Tambay | — | — | — |
| 17 | Derek Daly | — | — | — |
| 18 | Siegfried Stohr | — | — | — |
| 19 | Michele Alboreto | — | — | — |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — |
| 21 | Slim Borgudd | — | — | — |
| 22 | Elio de Angelis | — | — | — |
| 23 | Eddie Cheever | — | — | — |
| 24 | Marc Surer | — | — | — |

