2026ยท Round 1
Australian Grand Prix
8 March 2026 ยท Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 18 |
| 3 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 15 |
| R | 3 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | โ |
| 4 | 7 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 12 |
| W | 5 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | โ |
| 5 | 6 | ๐ฌ๐งLando Norris | 10 |
| 6 | 20 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 8 |
| 7 | 12 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | 6 |
| 8 | 9 | ๐ฌ๐งArvid Lindblad | 4 |
| 9 | 10 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | 14 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 1 |
| W | 11 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 11 | 13 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 12 | 15 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 13 | 8 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 14 | 16 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 15 | 21 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | โ |
| 16 | 18 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| R | 17 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| R | 19 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| R | 22 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | 1:21.024 | 1:20.303 | โ |
| 12 | Oliver Bearman | 1:21.247 | 1:20.311 | โ |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20.759 | 1:20.491 | โ |
| 14 | Pierre Gasly | 1:21.138 | 1:20.501 | โ |
| 15 | Alexander Albon | 1:21.051 | 1:20.941 | โ |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21.200 | 1:21.270 | โ |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21.969 | โ | โ |
| 18 | Sergio Pรฉrez | 1:22.605 | โ | โ |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.244 | โ | โ |


