2001· Ronda 1
Australian Grand Prix
3 de marzo de 2001 · Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇩🇪Michael Schumacher | 10 |
| 2 | 6 | 🇬🇧David Coulthard | 6 |
| R | 3 | 🇫🇮Mika Häkkinen | — |
| 3 | 2 | 🇧🇷Rubens Barrichello | 4 |
| 4 | 10 | 🇩🇪Nick Heidfeld | 3 |
| 5 | 4 | 🇩🇪Heinz-Harald Frentzen | 2 |
| R | 5 | 🇩🇪Ralf Schumacher | — |
| 6 | 13 | 🇫🇮Kimi Räikkönen | 1 |
| R | 7 | 🇮🇹Jarno Trulli | — |
| 7 | 9 | 🇫🇷Olivier Panis | — |
| R | 8 | 🇨🇦Jacques Villeneuve | — |
| 8 | 21 | 🇧🇷Luciano Burti | — |
| 9 | 14 | 🇫🇷Jean Alesi | — |
| 10 | 15 | 🇳🇱Jos Verstappen | — |
| 11 | 12 | 🇬🇧Eddie Irvine | — |
| R | 11 | 🇨🇴Juan Pablo Montoya | — |
| 12 | 19 | 🇪🇸Fernando Alonso | — |
| 13 | 17 | 🇮🇹Giancarlo Fisichella | — |
| R | 16 | 🇬🇧Jenson Button | — |
| R | 18 | 🇧🇷Enrique Bernoldi | — |
| R | 20 | 🇦🇷Gastón Mazzacane | — |
| R | 22 | 🇧🇷Tarso Marques | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | — | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | — | — | — |
| 3 | Mika Häkkinen | — | — | — |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | — | — | — |
| 5 | Ralf Schumacher | — | — | — |
| 6 | David Coulthard | — | — | — |
| 7 | Jarno Trulli | — | — | — |
| 8 | Jacques Villeneuve | — | — | — |
| 9 | Olivier Panis | — | — | — |
| 10 | Nick Heidfeld | — | — | — |
| 11 | Juan Pablo Montoya | — | — | — |
| 12 | Eddie Irvine | — | — | — |
| 13 | Kimi Räikkönen | — | — | — |
| 14 | Jean Alesi | — | — | — |
| 15 | Jos Verstappen | — | — | — |
| 16 | Jenson Button | — | — | — |
| 17 | Giancarlo Fisichella | — | — | — |
| 18 | Enrique Bernoldi | — | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | — | — | — |
| 20 | Gastón Mazzacane | — | — | — |
| 21 | Luciano Burti | — | — | — |
| 22 | Tarso Marques | — | — | — |


