1986ยท Ronda 14
Portuguese Grand Prix 1986
21 de septiembre de 1986 ยท Autรณdromo do Estoril, Estoril
El Portuguese Grand Prix de 1986, ronda 14 del campeonato 1986, fue ganado por Nigel Mansell (Williams), con Alain Prost (McLaren) segundo y Nelson Piquet (Williams) tercero. Disputado el 21 de septiembre de 1986 en Autรณdromo do Estoril, Estoril/Portugal.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | 9 |
| 2 | 3 | ๐ซ๐ทAlain Prost | 6 |
| 3 | 6 | ๐ง๐ทNelson Piquet | 4 |
| 4 | 1 | ๐ง๐ทAyrton Senna | 3 |
| R | 4 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | โ |
| 5 | 13 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | 2 |
| 6 | 8 | ๐ธ๐ชStefan Johansson | 1 |
| 7 | 10 | ๐ซ๐ทRenรฉ Arnoux | โ |
| R | 7 | ๐ซ๐ฎKeke Rosberg | โ |
| 8 | 5 | ๐ฎ๐นTeo Fabi | โ |
| R | 9 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | โ |
| 9 | 15 | ๐ฌ๐งJohnny Dumfries | โ |
| 10 | 21 | ๐ง๐ชThierry Boutsen | โ |
| R | 11 | ๐ซ๐ทPhilippe Alliot | โ |
| 11 | 22 | ๐ฉ๐ชChristian Danner | โ |
| 12 | 20 | ๐ฌ๐งJonathan Palmer | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งDerek Warwick | โ |
| 13 | 27 | ๐จ๐ฆAllen Berg | โ |
| R | 14 | ๐ซ๐ทPatrick Tambay | โ |
| R | 16 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | โ |
| R | 17 | ๐ฆ๐บAlan Jones | โ |
| R | 18 | ๐ฎ๐นAlessandro Nannini | โ |
| R | 19 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 23 | ๐ซ๐ทPhilippe Streiff | โ |
| R | 24 | ๐ฎ๐นPiercarlo Ghinzani | โ |
| R | 25 | ๐ฎ๐นIvan Capelli | โ |
| R | 26 | ๐ณ๐ฑHuub Rothengatter | โ |
Clasificaciรณn
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | โ | โ | โ |
| 2 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |
| 3 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 4 | Gerhard Berger | โ | โ | โ |
| 5 | Teo Fabi | โ | โ | โ |
| 6 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 7 | Keke Rosberg | โ | โ | โ |
| 8 | Stefan Johansson | โ | โ | โ |
| 9 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 10 | Renรฉ Arnoux | โ | โ | โ |
| 11 | Philippe Alliot | โ | โ | โ |
| 12 | Derek Warwick | โ | โ | โ |
| 13 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |
| 14 | Patrick Tambay | โ | โ | โ |
| 15 | Johnny Dumfries | โ | โ | โ |
| 16 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 17 | Alan Jones | โ | โ | โ |
| 18 | Alessandro Nannini | โ | โ | โ |
| 19 | Martin Brundle | โ | โ | โ |
| 20 | Jonathan Palmer | โ | โ | โ |
| 21 | Thierry Boutsen | โ | โ | โ |
| 22 | Christian Danner | โ | โ | โ |
| 23 | Philippe Streiff | โ | โ | โ |
| 24 | Piercarlo Ghinzani | โ | โ | โ |
| 25 | Ivan Capelli | โ | โ | โ |
| 26 | Huub Rothengatter | โ | โ | โ |
| 27 | Allen Berg | โ | โ | โ |


