1986ยท Ronda 12
Austrian Grand Prix 1986
17 de agosto de 1986 ยท Red Bull Ring, Spielberg
El Austrian Grand Prix de 1986, ronda 12 del campeonato 1986, fue ganado por Alain Prost (McLaren), con Michele Alboreto (Ferrari) segundo y Stefan Johansson (Ferrari) tercero. Disputado el 17 de agosto de 1986 en Red Bull Ring, Spielberg/Austria.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| R | 1 | ๐ฎ๐นTeo Fabi | โ |
| 1 | 5 | ๐ซ๐ทAlain Prost | 9 |
| 2 | 9 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | 6 |
| 3 | 14 | ๐ธ๐ชStefan Johansson | 4 |
| R | 4 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | โ |
| 4 | 16 | ๐ฆ๐บAlan Jones | 3 |
| 5 | 13 | ๐ซ๐ทPatrick Tambay | 2 |
| 6 | 22 | ๐ฉ๐ชChristian Danner | 1 |
| R | 6 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | โ |
| R | 7 | ๐ง๐ทNelson Piquet | โ |
| 7 | 2 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | โ |
| R | 8 | ๐ง๐ทAyrton Senna | โ |
| 8 | 24 | ๐ณ๐ฑHuub Rothengatter | โ |
| 9 | 3 | ๐ซ๐ฎKeke Rosberg | โ |
| W | 10 | ๐ฌ๐งDerek Warwick | โ |
| 10 | 12 | ๐ซ๐ทRenรฉ Arnoux | โ |
| R | 11 | ๐ซ๐ทPhilippe Alliot | โ |
| 11 | 25 | ๐ฎ๐นPiercarlo Ghinzani | โ |
| R | 15 | ๐ฌ๐งJohnny Dumfries | โ |
| R | 17 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 18 | ๐ง๐ชThierry Boutsen | โ |
| R | 19 | ๐ฎ๐นAlessandro Nannini | โ |
| R | 20 | ๐ซ๐ทPhilippe Streiff | โ |
| R | 21 | ๐ฌ๐งJonathan Palmer | โ |
| R | 23 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | โ |
| R | 26 | ๐จ๐ฆAllen Berg | โ |
Clasificaciรณn
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Fabi | โ | โ | โ |
| 2 | Gerhard Berger | โ | โ | โ |
| 3 | Keke Rosberg | โ | โ | โ |
| 4 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 5 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 6 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |
| 7 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 8 | Ayrton Senna | โ | โ | โ |
| 9 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |
| 10 | Derek Warwick | โ | โ | โ |
| 11 | Philippe Alliot | โ | โ | โ |
| 12 | Renรฉ Arnoux | โ | โ | โ |
| 13 | Patrick Tambay | โ | โ | โ |
| 14 | Stefan Johansson | โ | โ | โ |
| 15 | Johnny Dumfries | โ | โ | โ |
| 16 | Alan Jones | โ | โ | โ |
| 17 | Martin Brundle | โ | โ | โ |
| 18 | Thierry Boutsen | โ | โ | โ |
| 19 | Alessandro Nannini | โ | โ | โ |
| 20 | Philippe Streiff | โ | โ | โ |
| 21 | Jonathan Palmer | โ | โ | โ |
| 22 | Christian Danner | โ | โ | โ |
| 23 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 24 | Huub Rothengatter | โ | โ | โ |
| 25 | Piercarlo Ghinzani | โ | โ | โ |
| 26 | Allen Berg | โ | โ | โ |


