1986ยท Ronda 10
German Grand Prix 1986
27 de julio de 1986 ยท Hockenheimring, Hockenheim
El German Grand Prix de 1986, ronda 10 del campeonato 1986, fue ganado por Nelson Piquet (Williams), con Ayrton Senna (Team Lotus) segundo y Nigel Mansell (Williams) tercero. Disputado el 27 de julio de 1986 en Hockenheimring, Hockenheim/Germany.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ๐ง๐ทNelson Piquet | 9 |
| 2 | 3 | ๐ง๐ทAyrton Senna | 6 |
| 3 | 6 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | 4 |
| 4 | 8 | ๐ซ๐ทRenรฉ Arnoux | 3 |
| 5 | 1 | ๐ซ๐ฎKeke Rosberg | 2 |
| 6 | 2 | ๐ซ๐ทAlain Prost | 1 |
| R | 7 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | โ |
| 7 | 20 | ๐ฌ๐งDerek Warwick | โ |
| 8 | 13 | ๐ซ๐ทPatrick Tambay | โ |
| R | 9 | ๐ฎ๐นTeo Fabi | โ |
| 9 | 19 | ๐ฆ๐บAlan Jones | โ |
| R | 10 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | โ |
| 10 | 4 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | โ |
| 11 | 11 | ๐ธ๐ชStefan Johansson | โ |
| 12 | 26 | ๐จ๐ฆAllen Berg | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งJohnny Dumfries | โ |
| R | 14 | ๐ซ๐ทPhilippe Alliot | โ |
| R | 15 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 16 | ๐ฌ๐งJonathan Palmer | โ |
| R | 17 | ๐ฉ๐ชChristian Danner | โ |
| R | 18 | ๐ซ๐ทPhilippe Streiff | โ |
| R | 21 | ๐ง๐ชThierry Boutsen | โ |
| R | 22 | ๐ฎ๐นAlessandro Nannini | โ |
| R | 23 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | โ |
| R | 24 | ๐ณ๐ฑHuub Rothengatter | โ |
| R | 25 | ๐ฎ๐นPiercarlo Ghinzani | โ |
Clasificaciรณn
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | โ | โ | โ |
| 2 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 3 | Ayrton Senna | โ | โ | โ |
| 4 | Gerhard Berger | โ | โ | โ |
| 5 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 6 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |
| 7 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 8 | Renรฉ Arnoux | โ | โ | โ |
| 9 | Teo Fabi | โ | โ | โ |
| 10 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |
| 11 | Stefan Johansson | โ | โ | โ |
| 12 | Johnny Dumfries | โ | โ | โ |
| 13 | Patrick Tambay | โ | โ | โ |
| 14 | Philippe Alliot | โ | โ | โ |
| 15 | Martin Brundle | โ | โ | โ |
| 16 | Jonathan Palmer | โ | โ | โ |
| 17 | Christian Danner | โ | โ | โ |
| 18 | Philippe Streiff | โ | โ | โ |
| 19 | Alan Jones | โ | โ | โ |
| 20 | Derek Warwick | โ | โ | โ |
| 21 | Thierry Boutsen | โ | โ | โ |
| 22 | Alessandro Nannini | โ | โ | โ |
| 23 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 24 | Huub Rothengatter | โ | โ | โ |
| 25 | Piercarlo Ghinzani | โ | โ | โ |
| 26 | Allen Berg | โ | โ | โ |


