1963· Ronda 7
Italian Grand Prix
7 de septiembre de 1963 · Autodromo Nazionale di Monza, Monza
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | — | 🇮🇹Gaetano Starrabba | — |
| W | — | 🇳🇿Chris Amon | — |
| W | — | 🇩🇪Gerhard Mitter | — |
| W | — | 🇬🇧Ian Burgess | — |
| W | — | 🇮🇹Carlo Abate | — |
| W | — | 🇩🇪Günther Seiffert | — |
| R | 1 | 🇬🇧John Surtees | — |
| 1 | 3 | 🇬🇧Jim Clark | 9 |
| 2 | 4 | 🇺🇸Richie Ginther | 6 |
| 3 | 8 | 🇳🇿Bruce McLaren | 4 |
| 4 | 10 | 🇬🇧Innes Ireland | 3 |
| 5 | 7 | 🇦🇺Jack Brabham | 2 |
| R | 6 | 🇮🇹Lorenzo Bandini | — |
| 6 | 13 | 🇿🇦Tony Maggs | 1 |
| 7 | 11 | 🇸🇪Jo Bonnier | — |
| 8 | 17 | 🇺🇸Jim Hall | — |
| 9 | 20 | 🇫🇷Maurice Trintignant | — |
| 10 | 18 | 🇬🇧Mike Hailwood | — |
| 11 | 14 | 🇺🇸Phil Hill | — |
| R | 12 | 🇺🇸Masten Gregory | — |
| 12 | 19 | 🇬🇧Bob Anderson | — |
| 13 | 9 | 🇬🇧Mike Spence | — |
| 14 | 5 | 🇺🇸Dan Gurney | — |
| 15 | 25 | 🇮🇹Giancarlo Baghetti | — |
| R | 16 | 🇨🇭Jo Siffert | — |
| 16 | 2 | 🇬🇧Graham Hill | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | — | — | — |
| 2 | Graham Hill | — | — | — |
| 3 | Jim Clark | — | — | — |
| 4 | Richie Ginther | — | — | — |
| 5 | Dan Gurney | — | — | — |
| 6 | Lorenzo Bandini | — | — | — |
| 7 | Jack Brabham | — | — | — |
| 8 | Bruce McLaren | — | — | — |
| 9 | Mike Spence | — | — | — |
| 10 | Innes Ireland | — | — | — |
| 11 | Jo Bonnier | — | — | — |
| 12 | Masten Gregory | — | — | — |
| 13 | Tony Maggs | — | — | — |
| 14 | Phil Hill | — | — | — |
| 16 | Jo Siffert | — | — | — |
| 17 | Jim Hall | — | — | — |
| 18 | Mike Hailwood | — | — | — |
| 19 | Bob Anderson | — | — | — |
| 20 | Maurice Trintignant | — | — | — |
| 25 | Giancarlo Baghetti | — | — | — |


