2023ยท Round 22
Abu Dhabi Grand Prix
26 November 2023 ยท Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 26 |
| 2 | 2 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 18 |
| 3 | 4 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 15 |
| 4 | 9 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 5 | ๐ฌ๐งLando Norris | 10 |
| 6 | 3 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 8 |
| 7 | 7 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 6 |
| 8 | 6 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 4 |
| 9 | 11 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 2 |
| 10 | 13 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 1 |
| 11 | 15 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 12 | 12 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 13 | 10 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 14 | 14 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 15 | 8 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 16 | 20 | ๐บ๐ธLogan Sargeant | โ |
| 17 | 19 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| 18 | 16 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | โ |
| 19 | 18 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 20 | 17 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | George Russell | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | Lando Norris | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | Nico Hรผlkenberg | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | Sergio Pรฉrez | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:24.437 | 1:24.359 | โ |
| 12 | Esteban Ocon | 1:24.565 | 1:24.391 | โ |
| 13 | Lance Stroll | 1:24.405 | 1:24.422 | โ |
| 14 | Alexander Albon | 1:24.298 | 1:24.439 | โ |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1:24.461 | 1:24.442 | โ |
| 16 | Carlos Sainz | 1:24.738 | โ | โ |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:24.764 | โ | โ |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:24.788 | โ | โ |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:25.159 | โ | โ |
| 20 | Logan Sargeant | โ | โ |


