2021ยท Round 22
Abu Dhabi Grand Prix
12 December 2021 ยท Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 26 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 18 |
| 3 | 5 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 8 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 12 |
| 5 | 12 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 10 |
| 6 | 6 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 8 |
| 7 | 3 | ๐ฌ๐งLando Norris | 6 |
| 8 | 11 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 4 |
| 9 | 9 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 2 |
| 10 | 7 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 1 |
| 11 | 15 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | โ |
| 12 | 10 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 13 | 13 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| R | 14 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 14 | 19 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 15 | 4 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| R | 16 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| R | 17 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| R | 18 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| W | 20 | ๐ท๐บNikita Mazepin | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 |
| 3 | Lando Norris | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 |
| 4 | Sergio Pรฉrez | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:23.846 | 1:23.460 | โ |
| 12 | Pierre Gasly | 1:23.489 | 1:24.043 | โ |
| 13 | Lance Stroll | 1:24.061 | 1:24.066 | โ |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:24.118 | 1:24.251 | โ |
| 15 | Sebastian Vettel | 1:24.225 | 1:24.305 | โ |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:24.338 | โ | โ |
| 17 | George Russell | 1:24.423 | โ | โ |
| 18 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:24.779 | โ | โ |
| 19 | Mick Schumacher | 1:24.906 | โ | โ |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:25.685 | โ | โ |


