2019ยท Round 21
Abu Dhabi Grand Prix
1 December 2019 ยท Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 26 |
| 2 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 18 |
| 3 | 3 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 15 |
| 4 | 20 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 12 |
| 5 | 4 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | 10 |
| 6 | 5 | ๐น๐ญAlexander Albon | 8 |
| 7 | 10 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 6 |
| 8 | 6 | ๐ฌ๐งLando Norris | 4 |
| 9 | 13 | ๐ท๐บDaniil Kvyat | 2 |
| 10 | 8 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 1 |
| 11 | 7 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 12 | 9 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| R | 12 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 13 | 17 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| 14 | 14 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 15 | 15 | ๐ซ๐ทRomain Grosjean | โ |
| 16 | 16 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 17 | 18 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 18 | 11 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 19 | 19 | ๐ต๐ฑRobert Kubica | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 |
| 3 | Max Verstappen | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 |
| 6 | Alexander Albon | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 |
| 7 | Lando Norris | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 |
| 10 | Nico Hรผlkenberg | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 |
| 11 | Sergio Pรฉrez | 1:36.961 | 1:37.055 | โ |
| 12 | Pierre Gasly | 1:37.198 | 1:37.089 | โ |
| 13 | Lance Stroll | 1:37.528 | 1:37.103 | โ |
| 14 | Daniil Kvyat | 1:37.683 | 1:37.141 | โ |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:37.710 | 1:37.254 | โ |
| 16 | Romain Grosjean | 1:38.051 | โ | โ |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:38.114 | โ | โ |
| 18 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:38.383 | โ | โ |
| 19 | George Russell | 1:38.717 | โ | โ |
| 20 | Robert Kubica | 1:39.236 | โ | โ |


