1963· Etapa 5
British Grand Prix
19 de julho de 1963 · Silverstone Circuit, Silverstone
Pódio
Resultados
| Pos | Grid | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | — | 🇦🇷Nasif Estéfano | — |
| W | — | 🇺🇸Phil Hill | — |
| W | — | 🇮🇹Giancarlo Baghetti | — |
| 1 | 1 | 🇬🇧Jim Clark | 9 |
| 2 | 5 | 🇬🇧John Surtees | 6 |
| R | 2 | 🇺🇸Dan Gurney | — |
| 3 | 3 | 🇬🇧Graham Hill | 4 |
| R | 4 | 🇦🇺Jack Brabham | — |
| 4 | 9 | 🇺🇸Richie Ginther | 3 |
| 5 | 8 | 🇮🇹Lorenzo Bandini | 2 |
| 6 | 13 | 🇺🇸Jim Hall | 1 |
| R | 6 | 🇳🇿Bruce McLaren | — |
| 7 | 14 | 🇳🇿Chris Amon | — |
| 8 | 17 | 🇬🇧Mike Hailwood | — |
| 9 | 7 | 🇿🇦Tony Maggs | — |
| 10 | 21 | 🇳🇱Carel Godin de Beaufort | — |
| R | 10 | 🇬🇧Trevor Taylor | — |
| 11 | 22 | 🇺🇸Masten Gregory | — |
| R | 11 | 🇬🇧Innes Ireland | — |
| 12 | 16 | 🇬🇧Bob Anderson | — |
| R | 12 | 🇸🇪Jo Bonnier | — |
| 13 | 23 | 🇬🇧John Campbell-Jones | — |
| R | 15 | 🇨🇭Jo Siffert | — |
| R | 18 | 🇺🇸Tony Settember | — |
| R | 19 | 🇬🇧Ian Raby | — |
| R | 20 | 🇬🇧Ian Burgess | — |
Classificatório
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | — | — | — |
| 2 | Dan Gurney | — | — | — |
| 3 | Graham Hill | — | — | — |
| 4 | Jack Brabham | — | — | — |
| 5 | John Surtees | — | — | — |
| 6 | Bruce McLaren | — | — | — |
| 7 | Tony Maggs | — | — | — |
| 8 | Lorenzo Bandini | — | — | — |
| 9 | Richie Ginther | — | — | — |
| 10 | Trevor Taylor | — | — | — |
| 11 | Innes Ireland | — | — | — |
| 12 | Jo Bonnier | — | — | — |
| 13 | Jim Hall | — | — | — |
| 14 | Chris Amon | — | — | — |
| 15 | Jo Siffert | — | — | — |
| 16 | Bob Anderson | — | — | — |
| 17 | Mike Hailwood | — | — | — |
| 18 | Tony Settember | — | — | — |
| 19 | Ian Raby | — | — | — |
| 20 | Ian Burgess | — | — | — |
| 21 | Carel Godin de Beaufort | — | — | — |
| 22 | Masten Gregory | — | — | — |
| 23 | John Campbell-Jones | — | — | — |


