1960Β· Ronda 10
United States Grand Prix 1960
20 de noviembre de 1960 Β· Riverside International Raceway, California
El United States Grand Prix de 1960, ronda 10 del campeonato 1960, fue ganado por Stirling Moss (Team Lotus), con Innes Ireland (Team Lotus) segundo y Bruce McLaren (Cooper-Climax) tercero. Disputado el 20 de noviembre de 1960 en Riverside International Raceway, California/USA.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | π¬π§Stirling Moss | 8 |
| 2 | 7 | π¬π§Innes Ireland | 6 |
| R | 3 | πΊπΈDan Gurney | β |
| 3 | 10 | π³πΏBruce McLaren | 4 |
| 4 | 2 | π¦πΊJack Brabham | 3 |
| 5 | 4 | πΈπͺJo Bonnier | 2 |
| 6 | 13 | πΊπΈPhil Hill | 1 |
| R | 6 | π¬π§John Surtees | β |
| 7 | 12 | πΊπΈJim Hall | β |
| 8 | 15 | π¬π§Roy Salvadori | β |
| 9 | 16 | π©πͺWolfgang von Trips | β |
| R | 9 | π¬π§Tony Brooks | β |
| 10 | 18 | πΊπΈChuck Daigh | β |
| 11 | 20 | πΊπΈPete Lovely | β |
| R | 11 | π¬π§Graham Hill | β |
| 12 | 8 | π§πͺOlivier Gendebien | β |
| 13 | 22 | πΊπΈBob Drake | β |
| 14 | 14 | π¬π§Henry Taylor | β |
| 15 | 19 | π«π·Maurice Trintignant | β |
| 16 | 5 | π¬π§Jim Clark | β |
| R | 17 | π¬π§Brian Naylor | β |
| R | 21 | π¬π§Ron Flockhart | β |
| R | 23 | π¬π§Ian Burgess | β |
ClasificaciΓ³n
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling Moss | β | β | β |
| 2 | Jack Brabham | β | β | β |
| 3 | Dan Gurney | β | β | β |
| 4 | Jo Bonnier | β | β | β |
| 5 | Jim Clark | β | β | β |
| 6 | John Surtees | β | β | β |
| 7 | Innes Ireland | β | β | β |
| 8 | Olivier Gendebien | β | β | β |
| 9 | Tony Brooks | β | β | β |
| 10 | Bruce McLaren | β | β | β |
| 11 | Graham Hill | β | β | β |
| 12 | Jim Hall | β | β | β |
| 13 | Phil Hill | β | β | β |
| 14 | Henry Taylor | β | β | β |
| 15 | Roy Salvadori | β | β | β |
| 16 | Wolfgang von Trips | β | β | β |
| 17 | Brian Naylor | β | β | β |
| 18 | Chuck Daigh | β | β | β |
| 19 | Maurice Trintignant | β | β | β |
| 20 | Pete Lovely | β | β | β |
| 21 | Ron Flockhart | β | β | β |
| 22 | Bob Drake | β | β | β |
| 23 | Ian Burgess | β | β | β |


