1995· Ronda 15
Pacific Grand Prix
21 de octubre de 1995 · Okayama International Circuit, Okayama
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇩🇪Michael Schumacher | 10 |
| 2 | 1 | 🇬🇧David Coulthard | 6 |
| 3 | 2 | 🇬🇧Damon Hill | 4 |
| 4 | 5 | 🇦🇹Gerhard Berger | 3 |
| 5 | 4 | 🇫🇷Jean Alesi | 2 |
| 6 | 7 | 🇬🇧Johnny Herbert | 1 |
| 7 | 8 | 🇩🇪Heinz-Harald Frentzen | — |
| 8 | 9 | 🇫🇷Olivier Panis | — |
| 9 | 10 | 🇬🇧Mark Blundell | — |
| 10 | 12 | 🇩🇰Jan Magnussen | — |
| 11 | 6 | 🇬🇧Eddie Irvine | — |
| R | 11 | 🇧🇷Rubens Barrichello | — |
| 12 | 18 | 🇫🇮Mika Salo | — |
| 13 | 14 | 🇵🇹Pedro Lamy | — |
| R | 13 | 🇯🇵Aguri Suzuki | — |
| 14 | 17 | 🇯🇵Ukyo Katayama | — |
| R | 15 | 🇫🇷Jean-Christophe Boullion | — |
| 15 | 16 | 🇮🇹Luca Badoer | — |
| 16 | 22 | 🇧🇷Roberto Moreno | — |
| 17 | 21 | 🇧🇷Pedro Diniz | — |
| R | 19 | 🇮🇹Gianni Morbidelli | — |
| R | 20 | 🇯🇵Taki Inoue | — |
| R | 23 | 🇮🇹Andrea Montermini | — |
| R | 24 | 🇧🇪Bertrand Gachot | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 1:14.013 | — | — |
| 2 | Damon Hill | 1:14.213 | — | — |
| 3 | Michael Schumacher | 1:14.284 | — | — |
| 4 | Jean Alesi | 1:14.919 | — | — |
| 5 | Gerhard Berger | 1:14.974 | — | — |
| 6 | Eddie Irvine | 1:15.354 | — | — |
| 7 | Johnny Herbert | 1:15.556 | — | — |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 1:15.561 | — | — |
| 9 | Olivier Panis | 1:15.621 | — | — |
| 10 | Mark Blundell | 1:15.652 | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | 1:15.774 | — | — |
| 12 | Jan Magnussen | 1:16.339 | — | — |
| 13 | Aguri Suzuki | 1:16.519 | — | — |
| 14 | Pedro Lamy | 1:16.596 | — | — |
| 15 | Jean-Christophe Boullion | 1:16.646 | — | — |
| 16 | Luca Badoer | 1:16.887 | — | — |
| 17 | Ukyo Katayama | 1:17.014 | — | — |
| 18 | Mika Salo | 1:17.213 | — | — |
| 19 | Gianni Morbidelli | 1:18.114 | — | — |
| 20 | Taki Inoue | 1:18.212 | — | — |
| 21 | Pedro Diniz | 1:19.579 | — | — |
| 22 | Roberto Moreno | 1:19.745 | — | — |
| 23 | Andrea Montermini | 1:20.093 | — | — |
| 24 | Bertrand Gachot | 1:21.405 | — | — |


