2023ยท Round 18
United States Grand Prix
22 October 2023 ยท Circuit of the Americas, Austin
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งLando Norris | 18 |
| 3 | 4 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 9 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 5 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 10 |
| 6 | 7 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 8 |
| 7 | 20 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 6 |
| R | 8 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 8 | 11 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 5 |
| 9 | 15 | ๐น๐ญAlexander Albon | 2 |
| 10 | 16 | ๐บ๐ธLogan Sargeant | 1 |
| R | 10 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | โ |
| 11 | 18 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 12 | 13 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 13 | 12 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| 14 | 17 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 15 | 14 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| R | 19 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 19 | 3 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | โ |
| 20 | 1 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | Lando Norris | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | George Russell | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | Max Verstappen | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | Sergio Pรฉrez | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | Oscar Piastri | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:35.913 | 1:35.697 | โ |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:36.052 | 1:35.698 | โ |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:36.082 | 1:35.858 | โ |
| 14 | Kevin Magnussen | 1:36.009 | 1:35.880 | โ |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1:36.213 | 1:35.974 | โ |
| 16 | Nico Hรผlkenberg | 1:36.235 | โ | โ |
| 17 | Fernando Alonso | 1:36.268 | โ | โ |
| 18 | Alexander Albon | 1:36.315 | โ | โ |
| 19 | Lance Stroll | 1:36.589 | โ | โ |
| 20 | Logan Sargeant | 1:36.827 | โ | โ |


