2025ยท Round 9
Spanish Grand Prix
1 June 2025 ยท Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งLando Norris | 18 |
| 3 | 7 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 12 |
| 5 | 15 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | 10 |
| 6 | 5 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 8 |
| R | 6 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | โ |
| 7 | 9 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | 6 |
| 8 | 8 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 4 |
| 9 | 10 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 2 |
| 10 | 3 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 1 |
| 11 | 13 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| R | 11 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 12 | 12 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| 13 | 19 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 14 | 17 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | โ |
| 15 | 18 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 16 | 16 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 17 | 14 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | Max Verstappen | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | George Russell | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | Pierre Gasly | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | Alexander Albon | 1:13.044 | 1:12.641 | โ |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:13.045 | 1:12.756 | โ |
| 13 | Liam Lawson | 1:13.039 | 1:12.763 | โ |
| 14 | Lance Stroll | 1:13.038 | 1:13.058 | โ |
| 15 | Oliver Bearman | 1:13.074 | 1:13.315 | โ |
| 16 | Nico Hรผlkenberg | 1:13.190 | โ | โ |
| 17 | Esteban Ocon | 1:13.201 | โ | โ |
| 18 | Carlos Sainz | 1:13.203 | โ | โ |
| 19 | Franco Colapinto | 1:13.334 | โ | โ |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:13.385 | โ | โ |


