2021ยท Round 4
Spanish Grand Prix
9 May 2021 ยท Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 25 |
| 2 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 19 |
| 3 | 3 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 12 |
| 5 | 8 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 10 |
| 6 | 7 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | 8 |
| 7 | 6 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 6 |
| 8 | 9 | ๐ฌ๐งLando Norris | 4 |
| 9 | 5 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 2 |
| 10 | 12 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 1 |
| 11 | 11 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 12 | 17 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| 13 | 13 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | โ |
| 14 | 15 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 15 | 14 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| R | 16 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 16 | 19 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| 17 | 10 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 18 | 18 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 19 | 20 | ๐ท๐บNikita Mazepin | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 |
| 2 | Max Verstappen | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 |
| 8 | Sergio Pรฉrez | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 |
| 9 | Lando Norris | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 |
| 11 | Lance Stroll | 1:18.241 | 1:17.974 | โ |
| 12 | Pierre Gasly | 1:18.190 | 1:17.982 | โ |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:18.289 | 1:18.079 | โ |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:18.549 | 1:18.356 | โ |
| 15 | George Russell | 1:18.445 | 1:19.154 | โ |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:18.556 | โ | โ |
| 17 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:18.917 | โ | โ |
| 18 | Mick Schumacher | 1:19.117 | โ | โ |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:19.219 | โ | โ |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:19.807 | โ | โ |


