2025ยท Round 23
Qatar Grand Prix
30 November 2025 ยท Losail International Circuit, Lusail
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 1 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 18 |
| 3 | 7 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 2 | ๐ฌ๐งLando Norris | 12 |
| 5 | 5 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 10 |
| 6 | 4 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 8 |
| 7 | 8 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 6 |
| 8 | 10 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 4 |
| 9 | 12 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | 2 |
| 10 | 15 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 1 |
| R | 11 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 11 | 14 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 12 | 17 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | โ |
| 13 | 19 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| R | 13 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | โ |
| 14 | 20 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 15 | 16 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 16 | 9 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 17 | 18 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 18 | 6 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | 1:20.630 | 1:20.353 | โ |
| 12 | Liam Lawson | 1:20.539 | 1:20.433 | โ |
| 13 | Oliver Bearman | 1:20.548 | 1:20.438 | โ |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:20.653 | 1:20.534 | โ |
| 15 | Alexander Albon | 1:20.629 | 1:20.629 | โ |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:20.761 | โ | โ |
| 17 | Esteban Ocon | 1:20.864 | โ | โ |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:20.907 | โ | โ |
| 19 | Lance Stroll | 1:21.058 | โ | โ |
| 20 | Franco Colapinto | 1:21.137 | โ | โ |


