2024ยท Round 23
Qatar Grand Prix
1 December 2024 ยท Losail International Circuit, Lusail
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 5 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 18 |
| 3 | 4 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 15 |
| 4 | 1 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 12 |
| 5 | 11 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 10 |
| 6 | 7 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 8 |
| 7 | 8 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 6 |
| 8 | 12 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | 4 |
| 9 | 10 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | 2 |
| R | 9 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| 10 | 3 | ๐ฌ๐งLando Norris | 2 |
| 11 | 13 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 12 | 6 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | โ |
| 13 | 14 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 14 | 17 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 15 | 16 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| R | 15 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| R | 18 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| R | 19 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| R | 20 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pรฉrez | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:21.843 | 1:21.437 | โ |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:22.103 | 1:21.501 | โ |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:21.927 | 1:21.731 | โ |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:22.364 | 1:21.771 | โ |
| 15 | Lance Stroll | 1:22.011 | 1:21.911 | โ |
| 16 | Alexander Albon | 1:22.390 | โ | โ |
| 17 | Liam Lawson | 1:22.411 | โ | โ |
| 18 | Nico Hรผlkenberg | 1:22.442 | โ | โ |
| 19 | Franco Colapinto | 1:22.594 | โ | โ |
| 20 | Esteban Ocon | 1:22.714 | โ | โ |


