2023ยท Round 17
Qatar Grand Prix
8 October 2023 ยท Losail International Circuit, Lusail
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 26 |
| 2 | 6 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 18 |
| R | 3 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | โ |
| 3 | 10 | ๐ฌ๐งLando Norris | 15 |
| 4 | 2 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 12 |
| 5 | 5 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 10 |
| 6 | 4 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 8 |
| 7 | 8 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 6 |
| 8 | 9 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 4 |
| 9 | 19 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | 2 |
| 10 | 20 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 1 |
| 11 | 16 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 12 | 7 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| W | 12 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | โ |
| 13 | 13 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 14 | 18 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| R | 15 | ๐บ๐ธLogan Sargeant | โ |
| 15 | 11 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 16 | 14 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 17 | 17 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 |
| 2 | George Russell | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 |
| 9 | Valtteri Bottas | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 |
| 10 | Lando Norris | 1:25.131 | 1:24.685 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:26.058 | 1:25.301 | โ |
| 12 | Carlos Sainz | 1:25.808 | 1:25.328 | โ |
| 13 | Sergio Pรฉrez | 1:25.991 | 1:25.462 | โ |
| 14 | Alexander Albon | 1:26.118 | 1:25.707 | โ |
| 15 | Nico Hรผlkenberg | 1:25.904 | 1:25.783 | โ |
| 16 | Logan Sargeant | 1:26.210 | โ | โ |
| 17 | Lance Stroll | 1:26.345 | โ | โ |
| 18 | Liam Lawson | 1:26.635 | โ | โ |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:27.046 | โ | โ |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:27.432 | โ | โ |


