2021ยท Round 20
Qatar Grand Prix
21 November 2021 ยท Losail International Circuit, Lusail
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 25 |
| 2 | 7 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 19 |
| 3 | 3 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 15 |
| 4 | 11 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 9 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 10 |
| R | 6 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 6 | 12 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 8 |
| 7 | 5 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 6 |
| 8 | 13 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 4 |
| 9 | 4 | ๐ฌ๐งLando Norris | 2 |
| 10 | 10 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | 1 |
| 11 | 2 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 12 | 14 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 13 | 8 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 14 | 16 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| 15 | 18 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 16 | 19 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 17 | 15 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| R | 17 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| 18 | 20 | ๐ท๐บNikita Mazepin | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 |
| 2 | Max Verstappen | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 |
| 4 | Pierre Gasly | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 |
| 6 | Lando Norris | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 |
| 11 | Sergio Pรฉrez | 1:22.398 | 1:22.346 | โ |
| 12 | Lance Stroll | 1:22.551 | 1:22.460 | โ |
| 13 | Charles Leclerc | 1:22.742 | 1:22.463 | โ |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:22.688 | 1:22.597 | โ |
| 15 | George Russell | 1:22.863 | 1:22.756 | โ |
| 16 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:23.156 | โ | โ |
| 17 | Nicholas Latifi | 1:23.213 | โ | โ |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1:23.262 | โ | โ |
| 19 | Mick Schumacher | 1:23.407 | โ | โ |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:25.859 | โ | โ |


