2025ยท Round 10
Canadian Grand Prix
15 June 2025 ยท Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 25 |
| 2 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 18 |
| 3 | 4 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 15 |
| 4 | 3 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 12 |
| 5 | 8 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 10 |
| 6 | 5 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 8 |
| 7 | 6 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 6 |
| 8 | 11 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | 4 |
| R | 9 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 9 | 14 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 2 |
| 10 | 16 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 1 |
| 11 | 13 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | โ |
| 12 | 18 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 13 | 10 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 14 | 15 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| 15 | 20 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 16 | 12 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | โ |
| 17 | 17 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 18 | 7 | ๐ฌ๐งLando Norris | โ |
| R | 19 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
| 2 | Max Verstappen | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 |
| 7 | Lando Norris | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 |
| 10 | Alexander Albon | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:12.334 | 1:12.102 | โ |
| 12 | Franco Colapinto | 1:12.234 | 1:12.142 | โ |
| 13 | Nico Hรผlkenberg | 1:12.323 | 1:12.183 | โ |
| 14 | Oliver Bearman | 1:12.306 | 1:12.340 | โ |
| 15 | Esteban Ocon | 1:12.378 | 1:12.634 | โ |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:12.385 | โ | โ |
| 17 | Carlos Sainz | 1:12.398 | โ | โ |
| 18 | Lance Stroll | 1:12.517 | โ | โ |
| 19 | Liam Lawson | 1:12.525 | โ | โ |
| 20 | Pierre Gasly | 1:12.667 | โ | โ |


