2011ยท Round 7
Canadian Grand Prix
12 June 2011 ยท Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ๐ฌ๐งJenson Button | 25 |
| R | 2 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 2 | 1 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | 18 |
| 3 | 4 | ๐ฆ๐บMark Webber | 15 |
| 4 | 8 | ๐ฉ๐ชMichael Schumacher | 12 |
| R | 5 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | โ |
| 5 | 10 | ๐ท๐บVitaly Petrov | 10 |
| 6 | 3 | ๐ง๐ทFelipe Massa | 8 |
| 7 | 13 | ๐ฏ๐ตKamui Kobayashi | 6 |
| 8 | 24 | ๐ช๐ธJaime Alguersuari | 4 |
| R | 9 | ๐ฉ๐ชNick Heidfeld | โ |
| 9 | 16 | ๐ง๐ทRubens Barrichello | 2 |
| 10 | 15 | ๐จ๐ญSรฉbastien Buemi | 1 |
| 11 | 6 | ๐ฉ๐ชNico Rosberg | โ |
| R | 12 | ๐ป๐ชPastor Maldonado | โ |
| 12 | 17 | ๐ช๐ธPedro de la Rosa | โ |
| 13 | 20 | ๐ฎ๐นVitantonio Liuzzi | โ |
| 14 | 23 | ๐ง๐ชJรฉrรดme d'Ambrosio | โ |
| R | 14 | ๐ฉ๐ชAdrian Sutil | โ |
| 15 | 21 | ๐ฉ๐ชTimo Glock | โ |
| 16 | 18 | ๐ฎ๐นJarno Trulli | โ |
| 17 | 22 | ๐ฎ๐ณNarain Karthikeyan | โ |
| 18 | 11 | ๐ฌ๐งPaul di Resta | โ |
| R | 19 | ๐ซ๐ฎHeikki Kovalainen | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 |
| 3 | Felipe Massa | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 |
| 4 | Mark Webber | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
| 7 | Jenson Button | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 |
| 9 | Nick Heidfeld | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 |
| 10 | Vitaly Petrov | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 |
| 11 | Paul di Resta | 1:14.874 | 1:14.752 | โ |
| 12 | Pastor Maldonado | 1:15.585 | 1:15.043 | โ |
| 13 | Kamui Kobayashi | 1:15.694 | 1:15.285 | โ |
| 14 | Adrian Sutil | 1:14.931 | 1:15.287 | โ |
| 15 | Sรฉbastien Buemi | 1:15.901 | 1:15.334 | โ |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:15.331 | 1:15.361 | โ |
| 17 | Pedro de la Rosa | 1:16.229 | 1:15.587 | โ |
| 18 | Jaime Alguersuari | 1:16.294 | โ | โ |
| 19 | Jarno Trulli | 1:16.745 | โ | โ |
| 20 | Heikki Kovalainen | 1:16.786 | โ | โ |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 1:18.424 | โ | โ |
| 22 | Timo Glock | 1:18.537 | โ | โ |
| 23 | Narain Karthikeyan | 1:18.574 | โ | โ |
| 24 | Jรฉrรดme d'Ambrosio | 1:19.414 | โ | โ |


