2023ยท Round 13
Dutch Grand Prix
27 August 2023 ยท Circuit Park Zandvoort, Zandvoort
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 5 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 19 |
| 3 | 12 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 15 |
| 4 | 7 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 6 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 10 |
| 6 | 13 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 8 |
| 7 | 2 | ๐ฌ๐งLando Norris | 6 |
| 8 | 4 | ๐น๐ญAlexander Albon | 4 |
| 9 | 8 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 2 |
| R | 9 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | โ |
| R | 10 | ๐บ๐ธLogan Sargeant | โ |
| 10 | 16 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 1 |
| 11 | 11 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 12 | 14 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 13 | 19 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 14 | 18 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| R | 15 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| 15 | 17 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 16 | โ | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 17 | 3 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
| 2 | Lando Norris | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
| 3 | George Russell | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
| 4 | Alexander Albon | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
| 7 | Sergio Pรฉrez | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
| 10 | Logan Sargeant | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
| 11 | Lance Stroll | 1:21.570 | 1:20.121 | โ |
| 12 | Pierre Gasly | 1:21.735 | 1:20.128 | โ |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:21.919 | 1:20.151 | โ |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:21.781 | 1:20.230 | โ |
| 15 | Nico Hรผlkenberg | 1:21.891 | 1:20.250 | โ |
| 16 | Guanyu Zhou | 1:22.067 | โ | โ |
| 17 | Esteban Ocon | 1:22.110 | โ | โ |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:22.192 | โ | โ |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:22.260 | โ | โ |
| 20 | Liam Lawson | 1:23.420 | โ | โ |


