1955ยท Ronda 3
Indianapolis 500 1955
30 de mayo de 1955 ยท Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
El Indianapolis 500 de 1955, ronda 3 del campeonato 1955, fue ganado por Bob Sweikert (Kurtis Kraft), con Tony Bettenhausen (Kurtis Kraft) segundo y Jimmy Davies (Kurtis Kraft) tercero. Disputado el 30 de mayo de 1955 en Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis/USA.
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| R | 1 | ๐บ๐ธJerry Hoyt | โ |
| 1 | 14 | ๐บ๐ธBob Sweikert | 8 |
| 2 | 2 | ๐บ๐ธTony Bettenhausen | 3 |
| 2 | 2 | ๐บ๐ธPaul Russo | 3 |
| R | 3 | ๐บ๐ธJack McGrath | โ |
| 3 | 10 | ๐บ๐ธJimmy Davies | 4 |
| R | 4 | ๐บ๐ธFred Agabashian | โ |
| 4 | 33 | ๐บ๐ธJohnny Thomson | 3 |
| R | 5 | ๐บ๐ธBill Vukovich | 1 |
| 5 | 7 | ๐บ๐ธWalt Faulkner | 1 |
| 5 | 7 | ๐บ๐ธBill Homeier | 1 |
| 6 | 8 | ๐บ๐ธAndy Linden | โ |
| R | 6 | ๐บ๐ธSam Hanks | โ |
| 7 | 16 | ๐บ๐ธAl Herman | โ |
| 8 | 19 | ๐บ๐ธPat O'Connor | โ |
| R | 9 | ๐บ๐ธCal Niday | โ |
| 9 | 17 | ๐บ๐ธJimmy Daywalt | โ |
| 10 | 12 | ๐บ๐ธPat Flaherty | โ |
| 11 | 18 | ๐บ๐ธDuane Carter | โ |
| R | 11 | ๐บ๐ธJimmy Bryan | โ |
| 12 | 25 | ๐บ๐ธChuck Weyant | โ |
| R | 13 | ๐บ๐ธEddie Russo | โ |
| 13 | 32 | ๐บ๐ธEddie Johnson | โ |
| 14 | 20 | ๐บ๐ธJim Rathmann | โ |
| R | 15 | ๐บ๐ธJimmy Reece | โ |
| R | 21 | ๐บ๐ธDon Freeland | โ |
| R | 22 | ๐บ๐ธAl Keller | โ |
| R | 23 | ๐บ๐ธRay Crawford | โ |
| R | 24 | ๐บ๐ธArt Cross | โ |
| R | 26 | ๐บ๐ธJohnny Boyd | โ |
| R | 27 | ๐บ๐ธJohnnie Parsons | โ |
| R | 28 | ๐บ๐ธKeith Andrews | โ |
| R | 29 | ๐บ๐ธEd Elisian | โ |
| R | 30 | ๐บ๐ธRodger Ward | โ |
| R | 31 | ๐บ๐ธShorty Templeman | โ |
Clasificaciรณn
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Hoyt | โ | โ | โ |
| 2 | Paul Russo | โ | โ | โ |
| 2 | Tony Bettenhausen | โ | โ | โ |
| 3 | Jack McGrath | โ | โ | โ |
| 4 | Fred Agabashian | โ | โ | โ |
| 5 | Bill Vukovich | โ | โ | โ |
| 6 | Sam Hanks | โ | โ | โ |
| 7 | Bill Homeier | โ | โ | โ |
| 7 | Walt Faulkner | โ | โ | โ |
| 8 | Andy Linden | โ | โ | โ |
| 9 | Cal Niday | โ | โ | โ |
| 10 | Jimmy Davies | โ | โ | โ |
| 11 | Jimmy Bryan | โ | โ | โ |
| 12 | Pat Flaherty | โ | โ | โ |
| 13 | Eddie Russo | โ | โ | โ |
| 14 | Bob Sweikert | โ | โ | โ |
| 15 | Jimmy Reece | โ | โ | โ |
| 16 | Al Herman | โ | โ | โ |
| 17 | Jimmy Daywalt | โ | โ | โ |
| 18 | Duane Carter | โ | โ | โ |
| 19 | Pat O'Connor | โ | โ | โ |
| 20 | Jim Rathmann | โ | โ | โ |
| 21 | Don Freeland | โ | โ | โ |
| 22 | Al Keller | โ | โ | โ |
| 23 | Ray Crawford | โ | โ | โ |
| 24 | Art Cross | โ | โ | โ |
| 25 | Chuck Weyant | โ | โ | โ |
| 26 | Johnny Boyd | โ | โ | โ |
| 27 | Johnnie Parsons | โ | โ | โ |
| 28 | Keith Andrews | โ | โ | โ |
| 29 | Ed Elisian | โ | โ | โ |
| 30 | Rodger Ward | โ | โ | โ |
| 31 | Shorty Templeman | โ | โ | โ |
| 32 | Eddie Johnson | โ | โ | โ |
| 33 | Johnny Thomson | โ | โ | โ |

