2025ยท Round 17
Azerbaijan Grand Prix
21 September 2025 ยท Baku City Circuit, Baku
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 5 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 18 |
| 3 | 2 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 12 |
| 5 | 3 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | 10 |
| 6 | 6 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 8 |
| 7 | 7 | ๐ฌ๐งLando Norris | 6 |
| 8 | 12 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 4 |
| R | 9 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | โ |
| 9 | 10 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 2 |
| 10 | 8 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | 1 |
| 11 | 13 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| 12 | 15 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | โ |
| 13 | 19 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 14 | 20 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 15 | 11 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 16 | 17 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 17 | 14 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 18 | 18 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 19 | 16 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | Liam Lawson | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | George Russell | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | Lando Norris | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | Oscar Piastri | 1:41.839 | 1:41.414 | |
| 10 | Charles Leclerc | 1:41.458 | 1:41.519 | |
| 11 | Fernando Alonso | 1:42.211 | 1:41.857 | โ |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:41.821 | 1:42.183 | โ |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:42.511 | 1:42.277 | โ |
| 14 | Lance Stroll | 1:42.101 | 1:43.061 | โ |
| 15 | Oliver Bearman | 1:42.666 | โ | |
| 16 | Franco Colapinto | 1:42.779 | โ | โ |
| 17 | Nico Hรผlkenberg | 1:42.916 | โ | โ |
| 18 | Pierre Gasly | 1:43.139 | โ | โ |
| 19 | Alexander Albon | 1:43.778 | โ | โ |
| 20 | Esteban Ocon | โ | โ |


