2019ยท Round 4
Azerbaijan Grand Prix
28 April 2019 ยท Baku City Circuit, Baku
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| R | โ | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 1 | 1 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 18 |
| 3 | 3 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | 15 |
| 4 | 4 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 12 |
| 5 | 8 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 11 |
| 6 | 5 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 8 |
| R | 6 | ๐ท๐บDaniil Kvyat | โ |
| 7 | 9 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 6 |
| 8 | 7 | ๐ฌ๐งLando Norris | 4 |
| 9 | 13 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 2 |
| R | 10 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 10 | โ | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | 1 |
| 11 | 11 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 12 | 17 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 13 | 12 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 14 | 15 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| R | 14 | ๐ซ๐ทRomain Grosjean | โ |
| 15 | 16 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 16 | โ | ๐ต๐ฑRobert Kubica | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 |
| 4 | Max Verstappen | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 |
| 5 | Sergio Pรฉrez | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 |
| 6 | Daniil Kvyat | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 |
| 7 | Lando Norris | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:41.426 | 1:41.995 | โ |
| 10 | Carlos Sainz | 1:41.936 | 1:42.398 | โ |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:42.486 | 1:42.477 | โ |
| 12 | Alexander Albon | 1:42.154 | 1:42.494 | โ |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:42.382 | 1:42.699 | โ |
| 14 | Lance Stroll | 1:42.630 | โ | โ |
| 15 | Romain Grosjean | 1:43.407 | โ | โ |
| 16 | Nico Hรผlkenberg | 1:43.427 | โ | โ |
| 17 | George Russell | 1:45.062 | โ | โ |
| 18 | Robert Kubica | 1:45.455 | โ | โ |
| 19 | Kimi Rรคikkรถnen | โ | โ | |
| 20 | Pierre Gasly | โ | โ |


