2024ยท Round 12
British Grand Prix
7 July 2024 ยท Silverstone Circuit, Silverstone
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| R | 1 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 1 | 2 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 25 |
| 2 | 4 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 18 |
| 3 | 3 | ๐ฌ๐งLando Norris | 15 |
| 4 | 5 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 12 |
| 5 | 7 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 11 |
| 6 | 6 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | 8 |
| 7 | 8 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 6 |
| 8 | 10 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 4 |
| 9 | 9 | ๐น๐ญAlexander Albon | 2 |
| 10 | 13 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 1 |
| 11 | 12 | ๐บ๐ธLogan Sargeant | โ |
| 12 | 17 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 13 | 15 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 14 | 11 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | โ |
| 15 | 16 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 16 | 18 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 17 | 20 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| 18 | 14 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| W | 19 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 |
| 3 | Lando Norris | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 |
| 4 | Max Verstappen | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 |
| 6 | Nico Hรผlkenberg | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 |
| 8 | Lance Stroll | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 |
| 9 | Alexander Albon | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 |
| 11 | Charles Leclerc | 1:30.496 | 1:27.097 | โ |
| 12 | Logan Sargeant | 1:31.608 | 1:27.175 | โ |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:30.994 | 1:27.269 | โ |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:31.190 | 1:27.867 | โ |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1:31.291 | 1:27.949 | โ |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:32.431 | โ | โ |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:32.905 | โ | โ |
| 18 | Esteban Ocon | 1:34.557 | โ | โ |
| 19 | Sergio Pรฉrez | 1:38.348 | โ | โ |
| 20 | Pierre Gasly | 1:39.804 | โ | โ |


