2022ยท Round 5
Miami Grand Prix
8 May 2022 ยท Miami International Autodrome, Miami
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 26 |
| 2 | 1 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 18 |
| 3 | 2 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 12 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 10 |
| 6 | 6 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 8 |
| R | 7 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 7 | 5 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 6 |
| 8 | 20 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 4 |
| R | 8 | ๐ฌ๐งLando Norris | โ |
| 9 | 18 | ๐น๐ญAlexander Albon | 2 |
| 10 | โ | ๐จ๐ฆLance Stroll | 1 |
| 11 | 11 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 12 | 9 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 13 | 14 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 14 | 19 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| 15 | 15 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 16 | 16 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 17 | โ | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | โ |
| R | 17 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 |
| 3 | Max Verstappen | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 |
| 4 | Sergio Pรฉrez | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 |
| 8 | Lando Norris | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 |
| 10 | Lance Stroll | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:30.407 | 1:30.160 | โ |
| 12 | George Russell | 1:30.490 | 1:30.173 | โ |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:30.677 | 1:30.214 | โ |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:30.583 | 1:30.310 | โ |
| 15 | Mick Schumacher | 1:30.645 | 1:30.423 | โ |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:30.975 | โ | โ |
| 17 | Guanyu Zhou | 1:31.020 | โ | โ |
| 18 | Alexander Albon | 1:31.266 | โ | โ |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:31.325 | โ | โ |
| 20 | Esteban Ocon | โ | โ |


