2022ยท Round 1
Bahrain Grand Prix
20 March 2022 ยท Bahrain International Circuit, Sakhir
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 26 |
| 2 | 3 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 18 |
| 3 | 5 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 15 |
| 4 | 9 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 12 |
| 5 | 7 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | 10 |
| 6 | 6 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 8 |
| 7 | 11 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 6 |
| 8 | 16 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 4 |
| 9 | 8 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 2 |
| R | 10 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 10 | 15 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | 1 |
| 11 | 12 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 12 | 19 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 13 | 14 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 14 | 18 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 15 | 13 | ๐ฌ๐งLando Norris | โ |
| 16 | 20 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| 17 | 17 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 18 | 4 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| 19 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 |
| 2 | Max Verstappen | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 |
| 4 | Sergio Pรฉrez | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 |
| 7 | Kevin Magnussen | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 |
| 9 | George Russell | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:32.041 | 1:31.782 | โ |
| 12 | Mick Schumacher | 1:32.380 | 1:31.998 | โ |
| 13 | Lando Norris | 1:32.239 | 1:32.008 | โ |
| 14 | Alexander Albon | 1:32.726 | 1:32.664 | โ |
| 15 | Guanyu Zhou | 1:32.493 | 1:33.543 | โ |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:32.750 | โ | โ |
| 17 | Nico Hรผlkenberg | 1:32.777 | โ | โ |
| 18 | Daniel Ricciardo | 1:32.945 | โ | โ |
| 19 | Lance Stroll | 1:33.032 | โ | โ |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:33.634 | โ | โ |


