2021ยท Round 1
Bahrain Grand Prix
28 March 2021 ยท Bahrain International Circuit, Sakhir
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 25 |
| 2 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 18 |
| 3 | 3 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | 16 |
| 4 | 7 | ๐ฌ๐งLando Norris | 12 |
| 5 | โ | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 10 |
| 6 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 8 |
| 7 | 6 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | 6 |
| 8 | 8 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 4 |
| 9 | 13 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 2 |
| R | 9 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 10 | 10 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 1 |
| 11 | 14 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| 12 | 12 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 13 | 16 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 14 | 15 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 15 | 20 | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | โ |
| 16 | 18 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 17 | 5 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 18 | 17 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| R | 19 | ๐ท๐บNikita Mazepin | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 |
| 7 | Lando Norris | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 |
| 10 | Lance Stroll | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 |
| 11 | Sergio Pรฉrez | 1:31.165 | 1:30.659 | โ |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 1:30.998 | 1:30.708 | โ |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:30.607 | 1:31.203 | โ |
| 14 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:31.547 | 1:31.238 | โ |
| 15 | George Russell | 1:31.316 | 1:33.430 | โ |
| 16 | Esteban Ocon | 1:31.724 | โ | โ |
| 17 | Nicholas Latifi | 1:31.936 | โ | โ |
| 18 | Sebastian Vettel | 1:32.056 | โ | โ |
| 19 | Mick Schumacher | 1:32.449 | โ | โ |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:33.273 | โ | โ |


