2025ยท Round 7
Emilia Romagna Grand Prix
18 May 2025 ยท Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 4 | ๐ฌ๐งLando Norris | 18 |
| 3 | 1 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 15 |
| 4 | 12 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 12 |
| 5 | 7 | ๐น๐ญAlexander Albon | 10 |
| 6 | 11 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 8 |
| 7 | 3 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 6 |
| 8 | 6 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 4 |
| 9 | 9 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | 2 |
| 10 | 20 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 1 |
| 11 | 5 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 12 | 17 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| R | 13 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | โ |
| 13 | 10 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 14 | 15 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 15 | 8 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 16 | 16 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 17 | 19 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | โ |
| 18 | 14 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| R | 18 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 |
| 2 | Max Verstappen | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
| 3 | George Russell | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
| 4 | Lando Norris | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 |
| 7 | Alexander Albon | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 |
| 8 | Lance Stroll | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 |
| 11 | Charles Leclerc | 1:16.108 | 1:15.604 | โ |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:16.163 | 1:15.765 | โ |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | 1:15.943 | 1:15.772 | โ |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:16.340 | 1:16.260 | โ |
| 15 | Franco Colapinto | 1:16.256 | โ | |
| 16 | Liam Lawson | 1:16.379 | โ | โ |
| 17 | Nico Hรผlkenberg | 1:16.518 | โ | โ |
| 18 | Esteban Ocon | 1:16.613 | โ | โ |
| 19 | Oliver Bearman | 1:16.918 | โ | โ |
| 20 | Yuki Tsunoda | โ | โ |


