2021ยท Round 2
Emilia Romagna Grand Prix
18 April 2021 ยท Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 1 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 19 |
| 3 | 7 | ๐ฌ๐งLando Norris | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 12 |
| 5 | 11 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 10 |
| 6 | 6 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | 8 |
| 7 | 5 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 6 |
| 8 | 10 | ๐จ๐ฆLance Stroll | 4 |
| R | 8 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 9 | 9 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 2 |
| 10 | 15 | ๐ช๐ธFernando Alonso | 1 |
| 11 | 2 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | โ |
| 12 | 20 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 13 | 16 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| R | 14 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| 14 | 17 | ๐ฎ๐นAntonio Giovinazzi | โ |
| 15 | โ | ๐ฉ๐ชSebastian Vettel | โ |
| 16 | 18 | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 17 | 19 | ๐ท๐บNikita Mazepin | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:14.823 | 1:14.817 | 1:14.411 |
| 2 | Sergio Pรฉrez | 1:15.395 | 1:14.716 | 1:14.446 |
| 3 | Max Verstappen | 1:15.109 | 1:14.884 | 1:14.498 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:15.413 | 1:14.808 | 1:14.740 |
| 5 | Pierre Gasly | 1:15.548 | 1:14.927 | 1:14.790 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:15.669 | 1:15.033 | 1:14.826 |
| 7 | Lando Norris | 1:15.009 | 1:14.718 | 1:14.875 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:14.672 | 1:14.905 | 1:14.898 |
| 9 | Esteban Ocon | 1:15.385 | 1:15.117 | 1:15.210 |
| 10 | Lance Stroll | 1:15.522 | 1:15.138 | โ |
| 11 | Carlos Sainz | 1:15.406 | 1:15.199 | โ |
| 12 | George Russell | 1:15.826 | 1:15.261 | โ |
| 13 | Sebastian Vettel | 1:15.459 | 1:15.394 | โ |
| 14 | Nicholas Latifi | 1:15.653 | 1:15.593 | โ |
| 15 | Fernando Alonso | 1:15.832 | 1:15.593 | โ |
| 16 | Kimi Rรคikkรถnen | 1:15.974 | โ | โ |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 1:16.122 | โ | โ |
| 18 | Mick Schumacher | 1:16.279 | โ | โ |
| 19 | Nikita Mazepin | 1:16.797 | โ | โ |
| 20 | Yuki Tsunoda | โ | โ |


