2025ยท Round 22
Las Vegas Grand Prix
23 November 2025 ยท Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| D | 1 | ๐ฌ๐งLando Norris | โ |
| 2 | 4 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 18 |
| 3 | 17 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 15 |
| 4 | 9 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 12 |
| D | 5 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | โ |
| 5 | 3 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 10 |
| 6 | 8 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | 8 |
| 7 | 11 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | 6 |
| 8 | 19 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 4 |
| 9 | 13 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 2 |
| 10 | 14 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | 1 |
| 11 | 7 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 12 | 20 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| R | 12 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 13 | 10 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 14 | 6 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 15 | 15 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| R | 16 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| R | 18 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
| 2 | Max Verstappen | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
| 4 | George Russell | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
| 6 | Liam Lawson | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
| 11 | Nico Hรผlkenberg | 1:54.555 | 1:52.781 | โ |
| 12 | Lance Stroll | 1:54.416 | 1:52.850 | โ |
| 13 | Esteban Ocon | 1:54.635 | 1:52.987 | โ |
| 14 | Oliver Bearman | 1:56.016 | 1:53.094 | โ |
| 15 | Franco Colapinto | 1:54.847 | 1:53.683 | โ |
| 16 | Alexander Albon | 1:56.220 | โ | โ |
| 17 | Andrea Kimi Antonelli | 1:56.314 | โ | โ |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:56.674 | โ | โ |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:56.798 | โ | โ |
| 20 | Lewis Hamilton | 1:57.115 | โ | โ |


