2024ยท Round 22
Las Vegas Grand Prix
23 November 2024 ยท Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 25 |
| 2 | 10 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 18 |
| R | 3 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 3 | 2 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 12 |
| 5 | 5 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 10 |
| 6 | 6 | ๐ฌ๐งLando Norris | 9 |
| 7 | 8 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 6 |
| 8 | 9 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | 4 |
| 9 | 7 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | 2 |
| 10 | 15 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 1 |
| 11 | 16 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 12 | 12 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | โ |
| 13 | 13 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| 14 | 20 | ๐ฆ๐ทFranco Colapinto | โ |
| 15 | 18 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| 16 | 14 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 17 | 11 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| R | 17 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| 18 | 19 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | Pierre Gasly | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | Max Verstappen | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | Lando Norris | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | Nico Hรผlkenberg | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:33.968 | 1:33.221 | โ |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:33.991 | 1:33.297 | โ |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:34.079 | 1:33.566 | โ |
| 14 | Franco Colapinto | 1:33.746 | 1:33.749 | โ |
| 15 | Liam Lawson | 1:34.087 | 1:34.257 | โ |
| 16 | Sergio Pรฉrez | 1:34.155 | โ | โ |
| 17 | Fernando Alonso | 1:34.258 | โ | โ |
| 18 | Alexander Albon | 1:34.425 | โ | โ |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:34.430 | โ | โ |
| 20 | Lance Stroll | 1:34.484 | โ | โ |


