1986ยท Round 6
Canadian Grand Prix
14 June 1986 ยท Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | 9 |
| 2 | 4 | ๐ซ๐ทAlain Prost | 6 |
| 3 | 3 | ๐ง๐ทNelson Piquet | 4 |
| 4 | 6 | ๐ซ๐ฎKeke Rosberg | 3 |
| 5 | 2 | ๐ง๐ทAyrton Senna | 2 |
| 6 | 5 | ๐ซ๐ทRenรฉ Arnoux | 1 |
| 7 | 8 | ๐ซ๐ทJacques Laffite | โ |
| R | 7 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | โ |
| 8 | 11 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | โ |
| 9 | 19 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 9 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | โ |
| R | 10 | ๐ฌ๐งDerek Warwick | โ |
| 10 | 13 | ๐ฆ๐บAlan Jones | โ |
| 11 | 17 | ๐ซ๐ทPhilippe Streiff | โ |
| R | 12 | ๐ง๐ชThierry Boutsen | โ |
| 12 | 24 | ๐ณ๐ฑHuub Rothengatter | โ |
| R | 14 | ๐ซ๐ทPatrick Tambay | โ |
| R | 15 | ๐ฎ๐นTeo Fabi | โ |
| R | 16 | ๐ฌ๐งJohnny Dumfries | โ |
| R | 18 | ๐ธ๐ชStefan Johansson | โ |
| R | 20 | ๐ฎ๐นAlessandro Nannini | โ |
| R | 21 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | โ |
| R | 22 | ๐ฌ๐งJonathan Palmer | โ |
| R | 23 | ๐ฎ๐นPiercarlo Ghinzani | โ |
| R | 25 | ๐ฉ๐ชChristian Danner | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |
| 2 | Ayrton Senna | โ | โ | โ |
| 3 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 4 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 5 | Renรฉ Arnoux | โ | โ | โ |
| 6 | Keke Rosberg | โ | โ | โ |
| 7 | Gerhard Berger | โ | โ | โ |
| 8 | Jacques Laffite | โ | โ | โ |
| 9 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 10 | Derek Warwick | โ | โ | โ |
| 11 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |
| 12 | Thierry Boutsen | โ | โ | โ |
| 13 | Alan Jones | โ | โ | โ |
| 14 | Patrick Tambay | โ | โ | โ |
| 15 | Teo Fabi | โ | โ | โ |
| 16 | Johnny Dumfries | โ | โ | โ |
| 17 | Philippe Streiff | โ | โ | โ |
| 18 | Stefan Johansson | โ | โ | โ |
| 19 | Martin Brundle | โ | โ | โ |
| 20 | Alessandro Nannini | โ | โ | โ |
| 21 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 22 | Jonathan Palmer | โ | โ | โ |
| 23 | Piercarlo Ghinzani | โ | โ | โ |
| 24 | Huub Rothengatter | โ | โ | โ |
| 25 | Christian Danner | โ | โ | โ |


