1971ยท Round 11
United States Grand Prix 1971
3 October 1971 ยท Watkins Glen, New York State
The 1971 United States Grand Prix, round 11 of the 1971 Formula 1 World Championship, was won by Franรงois Cevert (Tyrrell), with Jo Siffert (BRM) second and Ronnie Peterson (March-Ford) third. Held on 3 October 1971 at Watkins Glen, New York State/USA.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ๐ซ๐ทFranรงois Cevert | 9 |
| 2 | 6 | ๐จ๐ญJo Siffert | 6 |
| R | 2 | ๐ง๐ทEmerson Fittipaldi | โ |
| 3 | 11 | ๐ธ๐ชRonnie Peterson | 4 |
| R | 3 | ๐ณ๐ฟDenny Hulme | โ |
| 4 | 12 | ๐ณ๐ฟHowden Ganley | 3 |
| 5 | 1 | ๐ฌ๐งJackie Stewart | 2 |
| 6 | 4 | ๐จ๐ญClay Regazzoni | 1 |
| R | 7 | ๐ง๐ชJacky Ickx | โ |
| 7 | 18 | ๐ฌ๐งGraham Hill | โ |
| 8 | 10 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Beltoise | โ |
| R | 9 | ๐ธ๐ชReine Wisell | โ |
| 9 | 21 | ๐ฌ๐งPeter Gethin | โ |
| 10 | 22 | ๐ฌ๐งDavid Hobbs | โ |
| 11 | 26 | ๐ฎ๐นAndrea de Adamich | โ |
| 12 | 8 | ๐ณ๐ฟChris Amon | โ |
| 13 | 16 | ๐ฆ๐นHelmut Marko | โ |
| 14 | 24 | ๐จ๐ฆJohn Cannon | โ |
| R | 15 | ๐ฆ๐บTim Schenken | โ |
| 15 | 14 | ๐ฌ๐งMike Hailwood | โ |
| 16 | 28 | ๐ธ๐ชJo Bonnier | โ |
| 17 | 13 | ๐ฌ๐งJohn Surtees | โ |
| R | 17 | ๐บ๐ธSam Posey | โ |
| R | 19 | ๐บ๐ธPeter Revson | โ |
| R | 20 | ๐ซ๐ทHenri Pescarolo | โ |
| R | 23 | ๐ฎ๐นNanni Galli | โ |
| R | 25 | ๐บ๐ธSkip Barber | โ |
| R | 27 | ๐ฌ๐งChris Craft | โ |
| R | 29 | ๐บ๐ธPete Lovely | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | โ | โ | โ |
| 2 | Emerson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 3 | Denny Hulme | โ | โ | โ |
| 4 | Clay Regazzoni | โ | โ | โ |
| 5 | Franรงois Cevert | โ | โ | โ |
| 6 | Jo Siffert | โ | โ | โ |
| 7 | Jacky Ickx | โ | โ | โ |
| 8 | Chris Amon | โ | โ | โ |
| 9 | Reine Wisell | โ | โ | โ |
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | โ | โ | โ |
| 11 | Ronnie Peterson | โ | โ | โ |
| 12 | Howden Ganley | โ | โ | โ |
| 13 | John Surtees | โ | โ | โ |
| 14 | Mike Hailwood | โ | โ | โ |
| 15 | Tim Schenken | โ | โ | โ |
| 16 | Helmut Marko | โ | โ | โ |
| 17 | Sam Posey | โ | โ | โ |
| 18 | Graham Hill | โ | โ | โ |
| 19 | Peter Revson | โ | โ | โ |
| 20 | Henri Pescarolo | โ | โ | โ |
| 21 | Peter Gethin | โ | โ | โ |
| 22 | David Hobbs | โ | โ | โ |
| 23 | Nanni Galli | โ | โ | โ |
| 24 | John Cannon | โ | โ | โ |
| 25 | Skip Barber | โ | โ | โ |
| 26 | Andrea de Adamich | โ | โ | โ |
| 27 | Chris Craft | โ | โ | โ |
| 28 | Jo Bonnier | โ | โ | โ |
| 29 | Pete Lovely | โ | โ | โ |


