1954ยท Round 9
Spanish Grand Prix 1954
24 October 1954 ยท Circuit de Pedralbes, Barcelona
The 1954 Spanish Grand Prix, round 9 of the 1954 Formula 1 World Championship, was won by Mike Hawthorn (Ferrari), with Luigi Musso (Maserati) second and Juan Fangio (Mercedes) third. Held on 24 October 1954 at Circuit de Pedralbes, Barcelona/Spain.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| W | โ | ๐ฌ๐งPeter Collins | โ |
| R | 1 | ๐ฎ๐นAlberto Ascari | 1 |
| 1 | 3 | ๐ฌ๐งMike Hawthorn | 8 |
| 2 | 7 | ๐ฎ๐นLuigi Musso | 6 |
| 3 | 2 | ๐ฆ๐ทJuan Fangio | 4 |
| R | 4 | ๐บ๐ธHarry Schell | โ |
| 4 | 11 | ๐ฆ๐ทRoberto Mieres | 3 |
| 5 | 12 | ๐ฉ๐ชKarl Kling | 2 |
| R | 5 | ๐ฎ๐นLuigi Villoresi | โ |
| 6 | 13 | ๐ช๐ธPaco Godia | โ |
| R | 6 | ๐ฌ๐งStirling Moss | โ |
| 7 | 20 | ๐ซ๐ทLouis Rosier | โ |
| 8 | 14 | ๐ฌ๐งKen Wharton | โ |
| R | 8 | ๐ซ๐ทMaurice Trintignant | โ |
| R | 9 | ๐ฉ๐ชHans Herrmann | โ |
| 9 | 15 | ๐น๐ญPrince Bira | โ |
| R | 10 | ๐ฎ๐นSergio Mantovani | โ |
| R | 16 | ๐ซ๐ทJacques Pollet | โ |
| R | 17 | ๐ซ๐ทRobert Manzon | โ |
| R | 18 | ๐ซ๐ทJean Behra | โ |
| R | 19 | ๐บ๐ธJacques Swaters | โ |
| R | 21 | ๐จ๐ญOttorino Volonterio | โ |
| R | 21 | ๐จ๐ญToulo de Graffenried | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | โ | โ | โ |
| 2 | Juan Fangio | โ | โ | โ |
| 3 | Mike Hawthorn | โ | โ | โ |
| 4 | Harry Schell | โ | โ | โ |
| 5 | Luigi Villoresi | โ | โ | โ |
| 6 | Stirling Moss | โ | โ | โ |
| 7 | Luigi Musso | โ | โ | โ |
| 8 | Maurice Trintignant | โ | โ | โ |
| 9 | Hans Herrmann | โ | โ | โ |
| 10 | Sergio Mantovani | โ | โ | โ |
| 11 | Roberto Mieres | โ | โ | โ |
| 12 | Karl Kling | โ | โ | โ |
| 13 | Paco Godia | โ | โ | โ |
| 14 | Ken Wharton | โ | โ | โ |
| 15 | Prince Bira | โ | โ | โ |
| 16 | Jacques Pollet | โ | โ | โ |
| 17 | Robert Manzon | โ | โ | โ |
| 18 | Jean Behra | โ | โ | โ |
| 19 | Jacques Swaters | โ | โ | โ |
| 20 | Louis Rosier | โ | โ | โ |
| 21 | Toulo de Graffenried | โ | โ | โ |
| 21 | Ottorino Volonterio | โ | โ | โ |


