2025ยท Round 3
Japanese Grand Prix
6 April 2025 ยท Suzuka Circuit, Suzuka
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งLando Norris | 18 |
| 3 | 3 | ๐ฆ๐บOscar Piastri | 15 |
| 4 | 4 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 12 |
| 5 | 5 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 10 |
| 6 | 6 | ๐ฎ๐นAndrea Kimi Antonelli | 8 |
| 7 | 8 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 6 |
| 8 | 7 | ๐ซ๐ทIsack Hadjar | 4 |
| 9 | 9 | ๐น๐ญAlexander Albon | 2 |
| 10 | 10 | ๐ฌ๐งOliver Bearman | 1 |
| 11 | 12 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 12 | 14 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
| 13 | 11 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | โ |
| 14 | 15 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | โ |
| 15 | 19 | ๐ฆ๐บJack Doohan | โ |
| 16 | 16 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 17 | 13 | ๐ณ๐ฟLiam Lawson | โ |
| 18 | 18 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | โ |
| 19 | 17 | ๐ง๐ทGabriel Bortoleto | โ |
| 20 | 20 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | Lando Norris | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | George Russell | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | Alexander Albon | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | Oliver Bearman | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:28.186 | 1:27.822 | โ |
| 12 | Carlos Sainz | 1:28.209 | 1:27.836 | โ |
| 13 | Fernando Alonso | 1:28.337 | 1:27.897 | โ |
| 14 | Liam Lawson | 1:28.554 | 1:27.906 | โ |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:27.967 | 1:28.000 | โ |
| 16 | Nico Hรผlkenberg | 1:28.570 | โ | โ |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:28.622 | โ | โ |
| 18 | Esteban Ocon | 1:28.696 | โ | โ |
| 19 | Jack Doohan | 1:28.877 | โ | โ |
| 20 | Lance Stroll | 1:29.271 | โ | โ |


