2022ยท Round 2
Saudi Arabian Grand Prix
27 March 2022 ยท Jeddah Corniche Circuit, Jeddah
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| W | โ | ๐ฉ๐ชMick Schumacher | โ |
| 1 | 4 | ๐ณ๐ฑMax Verstappen | 25 |
| 2 | 2 | ๐ฒ๐จCharles Leclerc | 19 |
| 3 | 3 | ๐ช๐ธCarlos Sainz | 15 |
| 4 | 1 | ๐ฒ๐ฝSergio Pรฉrez | 12 |
| 5 | 6 | ๐ฌ๐งGeorge Russell | 10 |
| 6 | 5 | ๐ซ๐ทEsteban Ocon | 8 |
| 7 | 11 | ๐ฌ๐งLando Norris | 6 |
| R | 7 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| R | 8 | ๐ซ๐ฎValtteri Bottas | โ |
| 8 | 9 | ๐ซ๐ทPierre Gasly | 4 |
| 9 | 10 | ๐ฉ๐ฐKevin Magnussen | 2 |
| 10 | 15 | ๐ฌ๐งLewis Hamilton | 1 |
| 11 | 12 | ๐จ๐ณGuanyu Zhou | โ |
| 12 | 17 | ๐ฉ๐ชNico Hรผlkenberg | โ |
| 13 | 13 | ๐จ๐ฆLance Stroll | โ |
| R | 14 | ๐ฆ๐บDaniel Ricciardo | โ |
| 14 | 16 | ๐น๐ญAlexander Albon | โ |
| R | 18 | ๐จ๐ฆNicholas Latifi | โ |
| R | 19 | ๐ฏ๐ตYuki Tsunoda | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pรฉrez | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 |
| 4 | Max Verstappen | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 |
| 6 | George Russell | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 |
| 11 | Lando Norris | 1:29.957 | 1:29.651 | โ |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:30.009 | 1:29.773 | โ |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:29.978 | 1:29.819 | โ |
| 14 | Mick Schumacher | 1:30.167 | 1:29.920 | โ |
| 15 | Lance Stroll | 1:30.256 | 1:31.009 | โ |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:30.343 | โ | โ |
| 17 | Alexander Albon | 1:30.492 | โ | โ |
| 18 | Nico Hรผlkenberg | 1:30.543 | โ | โ |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:31.817 | โ | โ |
| 20 | Yuki Tsunoda | โ | โ |


