2001ยท Round 2
Malaysian Grand Prix
17 March 2001 ยท Sepang International Circuit, Kuala Lumpur
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฉ๐ชMichael Schumacher | 10 |
| 2 | 2 | ๐ง๐ทRubens Barrichello | 6 |
| 3 | 8 | ๐ฌ๐งDavid Coulthard | 4 |
| 4 | 9 | ๐ฉ๐ชHeinz-Harald Frentzen | 3 |
| 5 | 3 | ๐ฉ๐ชRalf Schumacher | 2 |
| 6 | 4 | ๐ซ๐ฎMika Hรคkkinen | 1 |
| R | 6 | ๐จ๐ดJuan Pablo Montoya | โ |
| 7 | 18 | ๐ณ๐ฑJos Verstappen | โ |
| R | 7 | ๐จ๐ฆJacques Villeneuve | โ |
| 8 | 5 | ๐ฎ๐นJarno Trulli | โ |
| 9 | 13 | ๐ซ๐ทJean Alesi | โ |
| 10 | 15 | ๐ง๐ทLuciano Burti | โ |
| R | 10 | ๐ซ๐ทOlivier Panis | โ |
| 11 | 17 | ๐ฌ๐งJenson Button | โ |
| R | 11 | ๐ฉ๐ชNick Heidfeld | โ |
| 12 | 19 | ๐ฆ๐ทGastรณn Mazzacane | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งEddie Irvine | โ |
| 13 | 21 | ๐ช๐ธFernando Alonso | โ |
| 14 | 20 | ๐ง๐ทTarso Marques | โ |
| R | 14 | ๐ซ๐ฎKimi Rรคikkรถnen | โ |
| R | 16 | ๐ฎ๐นGiancarlo Fisichella | โ |
| R | 22 | ๐ง๐ทEnrique Bernoldi | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | โ | โ | โ |
| 2 | Rubens Barrichello | โ | โ | โ |
| 3 | Ralf Schumacher | โ | โ | โ |
| 4 | Mika Hรคkkinen | โ | โ | โ |
| 5 | Jarno Trulli | โ | โ | โ |
| 6 | Juan Pablo Montoya | โ | โ | โ |
| 7 | Jacques Villeneuve | โ | โ | โ |
| 8 | David Coulthard | โ | โ | โ |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | โ | โ | โ |
| 10 | Olivier Panis | โ | โ | โ |
| 11 | Nick Heidfeld | โ | โ | โ |
| 12 | Eddie Irvine | โ | โ | โ |
| 13 | Jean Alesi | โ | โ | โ |
| 14 | Kimi Rรคikkรถnen | โ | โ | โ |
| 15 | Luciano Burti | โ | โ | โ |
| 16 | Giancarlo Fisichella | โ | โ | โ |
| 17 | Jenson Button | โ | โ | โ |
| 18 | Jos Verstappen | โ | โ | โ |
| 19 | Gastรณn Mazzacane | โ | โ | โ |
| 20 | Tarso Marques | โ | โ | โ |
| 21 | Fernando Alonso | โ | โ | โ |
| 22 | Enrique Bernoldi | โ | โ | โ |


