1955ยท Round 6
British Grand Prix
15 July 1955 ยท Aintree, Liverpool
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฌ๐งStirling Moss | 9 |
| 2 | 2 | ๐ฆ๐ทJuan Fangio | 6 |
| R | 3 | ๐ซ๐ทJean Behra | โ |
| 3 | 4 | ๐ฉ๐ชKarl Kling | 4 |
| 4 | 5 | ๐ฎ๐นPiero Taruffi | 3 |
| 5 | 9 | ๐ฎ๐นLuigi Musso | 2 |
| R | 6 | ๐ฆ๐ทRoberto Mieres | โ |
| 6 | 12 | ๐ฌ๐งMike Hawthorn | โ |
| 6 | 12 | ๐ฎ๐นEugenio Castellotti | โ |
| 7 | 23 | ๐ซ๐ทMike Sparken | โ |
| R | 8 | ๐ซ๐ทAndrรฉ Simon | โ |
| 8 | 16 | ๐ฌ๐งLance Macklin | โ |
| 9 | 15 | ๐บ๐ธHarry Schell | โ |
| 9 | 15 | ๐ฌ๐งKen Wharton | โ |
| R | 11 | ๐ซ๐ทRobert Manzon | โ |
| R | 13 | ๐ซ๐ทMaurice Trintignant | โ |
| R | 14 | ๐ฌ๐งTony Rolt | โ |
| R | 14 | ๐ฌ๐งPeter Walker | โ |
| R | 17 | ๐ฌ๐งKenneth McAlpine | โ |
| R | 18 | ๐ง๐ทHernando da Silva Ramos | โ |
| R | 19 | ๐ฌ๐งLeslie Marr | โ |
| R | 20 | ๐ฌ๐งRoy Salvadori | โ |
| W | 21 | ๐ฌ๐งJack Fairman | โ |
| R | 22 | ๐ฌ๐งHorace Gould | โ |
| R | 24 | ๐ฌ๐งPeter Collins | โ |
| R | 25 | ๐ฆ๐บJack Brabham | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling Moss | โ | โ | โ |
| 2 | Juan Fangio | โ | โ | โ |
| 3 | Jean Behra | โ | โ | โ |
| 4 | Karl Kling | โ | โ | โ |
| 5 | Piero Taruffi | โ | โ | โ |
| 6 | Roberto Mieres | โ | โ | โ |
| 8 | Andrรฉ Simon | โ | โ | โ |
| 9 | Luigi Musso | โ | โ | โ |
| 11 | Robert Manzon | โ | โ | โ |
| 12 | Eugenio Castellotti | โ | โ | โ |
| 12 | Mike Hawthorn | โ | โ | โ |
| 13 | Maurice Trintignant | โ | โ | โ |
| 14 | Peter Walker | โ | โ | โ |
| 14 | Tony Rolt | โ | โ | โ |
| 15 | Ken Wharton | โ | โ | โ |
| 15 | Harry Schell | โ | โ | โ |
| 16 | Lance Macklin | โ | โ | โ |
| 17 | Kenneth McAlpine | โ | โ | โ |
| 18 | Hernando da Silva Ramos | โ | โ | โ |
| 19 | Leslie Marr | โ | โ | โ |
| 20 | Roy Salvadori | โ | โ | โ |
| 21 | Jack Fairman | โ | โ | โ |
| 22 | Horace Gould | โ | โ | โ |
| 23 | Mike Sparken | โ | โ | โ |
| 24 | Peter Collins | โ | โ | โ |
| 25 | Jack Brabham | โ | โ | โ |


