1952ยท Round 5
British Grand Prix
18 July 1952 ยท Silverstone Circuit, Silverstone
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| W | โ | ๐ฌ๐งBill Aston | โ |
| 1 | 2 | ๐ฎ๐นAlberto Ascari | 9 |
| 2 | 3 | ๐ฎ๐นPiero Taruffi | 6 |
| 3 | 7 | ๐ฌ๐งMike Hawthorn | 4 |
| R | 4 | ๐ซ๐ทRobert Manzon | โ |
| 4 | 8 | ๐ฌ๐งDennis Poore | 3 |
| 5 | 9 | ๐ฌ๐งEric Thompson | 2 |
| 6 | 1 | ๐ฎ๐นNino Farina | โ |
| 7 | 6 | ๐ฌ๐งReg Parnell | โ |
| 8 | 19 | ๐ฌ๐งRoy Salvadori | โ |
| 9 | 5 | ๐ฌ๐งKen Downing | โ |
| 10 | 20 | ๐ฌ๐งPeter Whitehead | โ |
| 11 | 10 | ๐น๐ญPrince Bira | โ |
| R | 11 | ๐ฌ๐งDuncan Hamilton | โ |
| 12 | 12 | ๐ฌ๐งGraham Whitehead | โ |
| 13 | 15 | ๐จ๐ญRudi Fischer | โ |
| R | 14 | ๐ฌ๐งPeter Collins | โ |
| 14 | 23 | ๐ง๐ชJohnny Claes | โ |
| 15 | 29 | ๐ฌ๐งLance Macklin | โ |
| R | 16 | ๐ฌ๐งStirling Moss | โ |
| 16 | 17 | ๐ฌ๐งKenneth McAlpine | โ |
| 17 | 32 | ๐บ๐ธHarry Schell | โ |
| 18 | 28 | ๐ง๐ทGino Bianco | โ |
| 19 | 31 | ๐จ๐ญToulo de Graffenried | โ |
| 20 | 18 | ๐ฌ๐งEric Brandon | โ |
| 21 | 25 | ๐ฌ๐งTony Crook | โ |
| R | 21 | ๐ซ๐ทMaurice Trintignant | โ |
| 22 | 13 | ๐ฌ๐งAlan Brown | โ |
| R | 22 | ๐ฌ๐งDavid Murray | โ |
| R | 24 | ๐จ๐ญPeter Hirt | โ |
| R | 26 | ๐ฆ๐บTony Gaze | โ |
| R | 27 | ๐บ๐พEitel Cantoni | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | โ | โ | โ |
| 2 | Alberto Ascari | โ | โ | โ |
| 3 | Piero Taruffi | โ | โ | โ |
| 4 | Robert Manzon | โ | โ | โ |
| 5 | Ken Downing | โ | โ | โ |
| 6 | Reg Parnell | โ | โ | โ |
| 7 | Mike Hawthorn | โ | โ | โ |
| 8 | Dennis Poore | โ | โ | โ |
| 9 | Eric Thompson | โ | โ | โ |
| 10 | Prince Bira | โ | โ | โ |
| 11 | Duncan Hamilton | โ | โ | โ |
| 12 | Graham Whitehead | โ | โ | โ |
| 13 | Alan Brown | โ | โ | โ |
| 14 | Peter Collins | โ | โ | โ |
| 15 | Rudi Fischer | โ | โ | โ |
| 16 | Stirling Moss | โ | โ | โ |
| 17 | Kenneth McAlpine | โ | โ | โ |
| 18 | Eric Brandon | โ | โ | โ |
| 19 | Roy Salvadori | โ | โ | โ |
| 20 | Peter Whitehead | โ | โ | โ |
| 21 | Maurice Trintignant | โ | โ | โ |
| 22 | David Murray | โ | โ | โ |
| 23 | Johnny Claes | โ | โ | โ |
| 24 | Peter Hirt | โ | โ | โ |
| 25 | Tony Crook | โ | โ | โ |
| 26 | Tony Gaze | โ | โ | โ |
| 27 | Eitel Cantoni | โ | โ | โ |
| 28 | Gino Bianco | โ | โ | โ |
| 29 | Lance Macklin | โ | โ | โ |
| 31 | Toulo de Graffenried | โ | โ | โ |
| 32 | Harry Schell | โ | โ | โ |


