1960· Ronda 9
Italian Grand Prix
3 de septiembre de 1960 · Autodromo Nazionale di Monza, Monza
Podio
Resultados
| Pos | Parrilla | Piloto | Pts |
|---|---|---|---|
| W | — | 🇬🇧Horace Gould | — |
| 1 | 1 | 🇺🇸Phil Hill | 8 |
| 2 | 2 | 🇺🇸Richie Ginther | 6 |
| 3 | 3 | 🇧🇪Willy Mairesse | 4 |
| 4 | 4 | 🇮🇹Giulio Cabianca | 3 |
| 5 | 6 | 🇩🇪Wolfgang von Trips | 2 |
| R | 5 | 🇮🇹Giorgio Scarlatti | — |
| 6 | 10 | 🇩🇪Hans Herrmann | 1 |
| R | 7 | 🇬🇧Brian Naylor | — |
| 7 | 12 | 🇩🇪Edgar Barth | — |
| R | 8 | 🇮🇹Gino Munaron | — |
| 8 | 15 | 🇮🇹Piero Drogo | — |
| 9 | 13 | 🇩🇪Wolfgang Seidel | — |
| R | 9 | 🇮🇹Alfonso Thiele | — |
| 10 | 14 | 🇺🇸Fred Gamble | — |
| R | 11 | 🇬🇧Arthur Owen | — |
| R | 16 | 🇬🇧Vic Wilson | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | — | — | — |
| 2 | Richie Ginther | — | — | — |
| 3 | Willy Mairesse | — | — | — |
| 4 | Giulio Cabianca | — | — | — |
| 5 | Giorgio Scarlatti | — | — | — |
| 6 | Wolfgang von Trips | — | — | — |
| 7 | Brian Naylor | — | — | — |
| 8 | Gino Munaron | — | — | — |
| 9 | Alfonso Thiele | — | — | — |
| 10 | Hans Herrmann | — | — | — |
| 11 | Arthur Owen | — | — | — |
| 12 | Edgar Barth | — | — | — |
| 13 | Wolfgang Seidel | — | — | — |
| 14 | Fred Gamble | — | — | — |
| 15 | Piero Drogo | — | — | — |
| 16 | Vic Wilson | — | — | — |


